Technomax Sekur SMTO 4 bútorszéf
Technomax
Lopás elleni védelem, jó feltörési ellenállás.
Készpénz, értéktárgyak és dokumentumok tárolására.
3 000 000 Ft javasolt MABISZ értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
MABISZ "C" kategóriás feltörési minősítés.
Egyfalú, 3 mm vastag acél széftest.
Egyfalú, 8 mm vastag, lézerrel vágott elülső acél panel és széfajtó.
90°-ban nyíló széfajtó, belső zsanér, DIN jobbos nyitás.
Speciális acél széfajtó szegély a beszakítás elleni kiemelkedő ellenállásért.
Robot vezérelt hegesztés.
Az elülső acél panel varrat hegesztéssel a széftesthez erősítve.
A zármechanizmus fúrás ellen mangán-acéllemezzel védett.
22 mm átmérőjű nikkellel bevont forgó rudazat.
Kiváló megbízhatóságú és teljesítményű elektronikus kombinációs zár.
Nyitás és zárás forgatógombbal.
A betáplált kódot az elemek lemerülése esetén sem felejti el az elektronika.
2x 6-10 számjegyű felhasználói kód, membrán billentyűzet 4 LED visszajelzővel.
Elektronikus vésznyitás, külső érintkezők a beviteli egységen.
3 helytelen kód megadása után az elektronika ideiglenesen lezár.
4x 1,5V LR6/AA alkáli elemmel működik (nem tartozék), belső elemtartó.
Nem kiálló beviteli egység, süllyesztett fogantyú.
Kivehető, nem áthelyezhető belső polc.
Rögzítésre előkészítve, gyári furatok az aljzaton és a hátoldalon (2+2). Tartozék rögzítő csavarok.
Nagy ellenállású, hőre szilárduló, szürke színű epoxy poros festés.
SMTO 4 adatok
| Magasság (y) | 280 mm |
| Szélesség (x) | 400 mm |
| Mélység (z) | 350 mm |
| Irány | jobbos |
| Belső magasság (y) | 270 mm |
| Belső szélesség (x) | 390 mm |
| Belső mélység (z) | 290 mm |
| Belső térfogat | 31 liter |
| Nettó súly | 24.5 kg |
| Beépítés | magában álló |
| Típus | nyílószárnyas |
| Széfajtó magasság | 180 mm |
| Széfajtó szélesség | 300 mm |
| Szín | szürke |
| Anyag | acél |
| Kulcsos széfzár | nem |
| Mechanikus kombinációs széfzár | nem |
| Elektronikus széfzár | igen |
| Mechanikus vésznyitás | nem |
| Elektronikus vésznyitás | igen |
| Manuális széfzár | igen |
| Motoros széfzár | nem |
| Redundáns széfzár | nem |
| Mesterkód | 0 |
| Menedzserkód | 0 |
| Kezelői kód | 2 db |
| Megtestesült kód | 0 db |
| Manipuláció blokkolás | igen |
| Automatikus zárás | igen |
| Kettős kód | nem |
| Párhuzamos kód | nem |
| Gyorsnyitó kód | nem |
| Időkésleltetés hossza | nincs |
| Csatlakozás riasztórendszerhez | nem |
| Csendes riasztás | nem |
| Távoli blokkolás | nem |
| Riasztórendszer aktiválás | nem |
| Eseménylilsta | nem |
| Eseménylilsta dátummal | nem |
| Időprogram | nem |
| Elemtartó | belül |
| PC-szoftver (opció) | nem |
| Ajtók száma | 1 db |
| Zárak száma | 1 db |
| Polc | 1 |
| Mabisz minősítés | igen |
| Külföldi minősítés | nem |
| MABISZ biztonsági kategória | MABISZ C |
| EN biztonsági kategória | Kategória nélkül |
| Értékhatár | 3 / 6 mFt |
| Tűzállósági kategória | Tűzállóság nélkül |
| Tűzállósági időtartam | - |
| Tűzállóság típusa | - |
| Garancia | 2 év |
A táblázat a modellre jellemző adatokat tartalmazza.
























































Termékkatalógus