Protector PDL-1 széf
Lopás elleni védelem, korlátozott feltörési ellenállás.
Készpénz és értéktárgyak tárolására.
500 000 Ft javasolt MABISZ értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
MABISZ "A" kategóriás feltörési minősítés.
Egyfalú, 3 mm vastag acél széftest.
Egyfalú, 5 mm vastag acél széfajtó.
90°-ban nyíló széfajtó, belső zsanér, DIN jobbos nyitás.
Elektronikus kombinációs zár.
2-8 számjegyű felhasználói kód.
LCD kijelző (8 karakter).
Mechanikus vésznyitás, 2 db kéttollú vésznyitó kulcs.
4x 1,5V LR6/AA elemmel működik (tartozék), külső elemtartó.
Kiálló műanyag beviteli egység és fogantyú.
Rögzítésre előkészítve, gyári furatok az aljzaton és a hátoldalon (2+2). Tartozék rögzítő csavarok.
Világosszürke szín.

PDL-1 adatok
| Magasság (y) | 230 mm |
| Szélesség (x) | 350 mm |
| Mélység (z) | 250 mm |
| Irány | jobbos |
| Belső magasság (y) | 220 mm |
| Belső szélesség (x) | 340 mm |
| Belső mélység (z) | 180 mm |
| Belső térfogat | 13 liter |
| Nettó súly | 14 kg |
| Beépítés | magában álló |
| Típus | nyílószárnyas |
| Szín | szürke |
| Árnyalat | világos |
| Anyag | acél |
| Kulcsos széfzár | nem |
| Mechanikus kombinációs széfzár | nem |
| Elektronikus széfzár | igen |
| Mechanikus vésznyitás | tollas kulcs |
| Elektronikus vésznyitás | nem |
| Manuális széfzár | nem |
| Motoros széfzár | nem |
| Redundáns széfzár | nem |
| Mesterkód | 0 |
| Menedzserkód | 0 |
| Kezelői kód | 1 db |
| Megtestesült kód | 0 db |
| Manipuláció blokkolás | igen |
| Automatikus zárás | igen |
| Kettős kód | nem |
| Párhuzamos kód | nem |
| Gyorsnyitó kód | nem |
| Időkésleltetés hossza | nincs |
| Csatlakozás riasztórendszerhez | nem |
| Csendes riasztás | nem |
| Távoli blokkolás | nem |
| Riasztórendszer aktiválás | nem |
| Eseménylilsta | nem |
| Eseménylilsta dátummal | nem |
| Időprogram | nem |
| Elemtartó | belül |
| PC-szoftver (opció) | nem |
| Ajtók száma | 1 db |
| Zárak száma | 1 db |
| Vízszintes rudazat | 2 db |
| Mabisz minősítés | igen |
| Külföldi minősítés | nem |
| MABISZ biztonsági kategória | MABISZ A |
| EN biztonsági kategória | Kategória nélkül |
| Értékhatár | 0,5 / 1 mFt |
| Tűzállósági kategória | Tűzállóság nélkül |
| Tűzállósági időtartam | - |
| Tűzállóság típusa | - |
| Garancia | 1 év |
A táblázat a modellre jellemző adatokat tartalmazza.























































Termékkatalógus