Technosafe TE 3 faliszéf
Lopás elleni védelem, közepes feltörési ellenállás.
Készpénz, dokumentumok és értéktárgyak tárolására.
3 000 000 Ft javasolt MABISZ értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
MABISZ "C" kategóriás feltörési minősítés.
Egyfalú acél széftest.
Egyfalú, 8 mm vastag elülső acél panel és széfajtó.
90°-ban nyíló széfajtó, belső zsanér, DIN jobbos nyitás.
A zármechanizmus és a rudazat fúrás ellen mangán-acéllemezzel védett.
18 mm átmérőjű, nikkellel bevont acél forgórudazat.
Elektronikus kombinációs zár, motoros rudazat.
3-6 számjegyű felhasználói kód, fóliabillentyűzet.
Nagy kontrasztú 6-karakteres piros színű LED kijelző.
Elektronikus vésznyitás külső elemtartón keresztül.
Mechanikus vésznyitás, csillagkulcsos zár, 2 db kulcs.
A betáplált kódot az elemek lemerülése esetén sem felejti el az elektronika.
4x 1,5V LR6/AA elemmel működik (tartozék).
Süllyesztett beviteli egység, fogantyú nélkül.
Kivehető belső polc.
Kirántás elleni szigonyperem.
Nagy ellenállású, szürke színű epoxy poros festés.

TE 3 adatok
| Magasság (y) | 210 mm |
| Szélesség (x) | 340 mm |
| Mélység (z) | 200 mm |
| Irány | jobbos |
| Belső magasság (y) | 185 mm |
| Belső szélesség (x) | 315 mm |
| Belső mélység (z) | 145 mm |
| Belső térfogat | 9 liter |
| Nettó súly | 11.5 kg |
| Beépítés | falba építhető |
| Típus | nyílószárnyas |
| Széfajtó magasság | 138 mm |
| Széfajtó szélesség | 258 mm |
| Szín | szürke |
| Anyag | acél |
| Kulcsos széfzár | nem |
| Mechanikus kombinációs széfzár | nem |
| Elektronikus széfzár | igen |
| Mechanikus vésznyitás | csillag alakú kulcs |
| Elektronikus vésznyitás | igen |
| Manuális széfzár | nem |
| Motoros széfzár | igen |
| Redundáns széfzár | nem |
| Mesterkód | 0 |
| Menedzserkód | 0 |
| Kezelői kód | 1 db |
| Megtestesült kód | 0 db |
| Manipuláció blokkolás | igen |
| Automatikus zárás | igen |
| Kettős kód | nem |
| Párhuzamos kód | nem |
| Gyorsnyitó kód | nem |
| Időkésleltetés hossza | nincs |
| Csatlakozás riasztórendszerhez | nem |
| Csendes riasztás | nem |
| Távoli blokkolás | nem |
| Riasztórendszer aktiválás | nem |
| Eseménylilsta | nem |
| Eseménylilsta dátummal | nem |
| Időprogram | nem |
| Elemtartó | belül |
| PC-szoftver (opció) | nem |
| Ajtók száma | 1 db |
| Zárak száma | 1 db |
| Kulcsszám | 2 db |
| Polc | 1 |
| Mabisz minősítés | igen |
| Külföldi minősítés | nem |
| MABISZ biztonsági kategória | MABISZ C |
| EN biztonsági kategória | Kategória nélkül |
| Értékhatár | 3 / 6 mFt |
| Tűzállósági kategória | Tűzállóság nélkül |
| Tűzállósági időtartam | - |
| Tűzállóság típusa | - |
| Garancia | 1 év |
A táblázat a modellre jellemző adatokat tartalmazza.





























































Termékkatalógus