Technosafe CS széf
Besurranó lopás elleni védelem, korlátozott feltörési ellenállás.
Laptop, készpénz és egyéb értéktárgyak tárolására. 
Javasolt MABISZ értékhatár nélkül.
Egyfalú, 2 mm vastag acél széftest.
Egyfalú, 5 mm vastag acél széfajtó.
Gáznyomással segített széfajtó nyitás.
90°-ban nyíló széfajtó, belső zsanér.
Elektronikus kombinációs zár, motoros retesz.
A gombok megnyomásakor kék színű háttérvilágítás.
6-karakteres kék színű LED kijelző.
Mechanikus vésznyitás, 2db vésznyitó kulcs.
4x 1,5V LR6/AA elemmel működik (tartozék), belső elemtartó.
Kiálló beviteli egység és fogantyú.
Belső kárpit.
Rögzítésre előkészítve, gyári furatok az aljzaton (4).
Acél kábel az autóhoz rögzítéshez.
Fekete színű porfestés.
 fekete
 fekete Távol-Kelet
 Távol-Kelet 
 
Általános technikai adatok
| Magasság (y) | 145 mm | 
| Szélesség (x) | 400 mm | 
| Mélység (z) | 350 mm | 
| Irány | jobbos | 
| Belső magasság (y) | 75 mm | 
| Belső szélesség (x) | 395 mm | 
| Belső mélység (z) | 345 mm | 
| Belső térfogat | 10 liter | 
| Nettó súly | 12 kg | 
| Beépítés | magában álló | 
| Típus | nyílószárnyas | 
| Szín | fekete | 
| Anyag | acél | 
| Kulcsos széfzár | nem | 
| Mechanikus kombinációs széfzár | nem | 
| Elektronikus széfzár | igen | 
| Mechanikus vésznyitás | igen | 
| Elektronikus vésznyitás | igen | 
| Manuális széfzár | nem | 
| Motoros széfzár | igen | 
| Redundáns széfzár | nem | 
| Mesterkód | 0 | 
| Menedzserkód | 0 | 
| Kezelői kód | 1 db | 
| Megtestesült kód | 0 db | 
| Manipuláció blokkolás | igen | 
| Automatikus zárás | igen | 
| Kettős kód | nem | 
| Párhuzamos kód | nem | 
| Gyorsnyitó kód | nem | 
| Időkésleltetés hossza | nincs | 
| Csatlakozás riasztórendszerhez | nem | 
| Csendes riasztás | nem | 
| Távoli blokkolás | nem | 
| Riasztórendszer aktiválás | nem | 
| Eseménylilsta | nem | 
| Eseménylilsta dátummal | nem | 
| Időprogram | nem | 
| Elemtartó | belül | 
| PC-szoftver (opció) | nem | 
| Ajtók száma | 1 db | 
| Zárak száma | 1 db | 
| Kulcsszám | 2 db | 
| Mabisz minősítés | nem | 
| Külföldi minősítés | nem | 
| MABISZ biztonsági kategória | MABISZ nélkül | 
| Értékhatár | értékhatár nélkül | 
| Tűzállósági kategória | Tűzállóság nélkül | 
| Tűzállósági időtartam | - | 
| Tűzállóság típusa | - | 
| Garancia | 1 év | 
A táblázat a csoportra jellemző, közös adatokat tartalmazza.

































 
			

 
				
 
	

 
	
 
	






 
							 
	










 Termékkatalógus
Termékkatalógus