Müller Safe MPE 2 bedobós bútorszéf
Müller Safe
Lopás elleni védelem, korlátozott feltörési ellenállás.
Napi készpénz tárolására.
1 500 000 Ft javasolt MABISZ értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
MABISZ "S1" kategóriás feltörési minősítés.
Egyfalú, 3 mm vastag acél széftest.
Duplafalú, 55 mm vastag acél széfajtó, 6 mm vastag külső lemez.
90°-ban nyíló széfajtó, belső zsanér, DIN jobbos nyitás.
Depozit fiók: 66 x 377 x 190 mm.
Elektronikus kombinációs széfzár (EM 1520).
A depozit fiók külön cilinderzárral, 2 db kulcs.
Rozetta nélkül, kiálló beviteli egység, 25 mm (a páncélszekrény külső mélységéhez hozzáadódik).
Rögzítésre előkészítve, gyári furatok az aljzaton (4). Rögzítő csavarok nélkül.
Világosszürke szín.
MPE 2 adatok
| Magasság (y) | 600 mm |
| Szélesség (x) | 460 mm |
| Mélység (z) | 460 mm |
| Irány | jobbos |
| Belső magasság (y) | 380 mm |
| Belső szélesség (x) | 454 mm |
| Belső mélység (z) | 422 mm |
| Belső térfogat | 73 liter |
| Nettó súly | 45 kg |
| Beépítés | magában álló |
| Típus | nyílószárnyas |
| Szín | szürke |
| Árnyalat | világos |
| Anyag | acél |
| Kulcsos széfzár | nem |
| Mechanikus kombinációs széfzár | nem |
| Elektronikus széfzár | igen |
| Mechanikus vésznyitás | nem |
| Elektronikus vésznyitás | igen |
| Manuális széfzár | igen |
| Motoros széfzár | nem |
| Redundáns széfzár | nem |
| Mesterkód | 0 |
| Menedzserkód | 1 |
| Kezelői kód | 1 db |
| Megtestesült kód | 0 db |
| Manipuláció blokkolás | igen |
| Automatikus zárás | igen |
| Kettős kód | nem |
| Párhuzamos kód | nem |
| Gyorsnyitó kód | nem |
| Időkésleltetés hossza | 0-99 perc |
| Csatlakozás riasztórendszerhez | nem |
| Csendes riasztás | nem |
| Távoli blokkolás | nem |
| Riasztórendszer aktiválás | nem |
| Eseménylilsta | nem |
| Eseménylilsta dátummal | nem |
| Időprogram | nem |
| Elemtartó | belül |
| PC-szoftver (opció) | nem |
| Ajtók száma | 1 db |
| Zárak száma | 1 db |
| Mabisz minősítés | igen |
| Külföldi minősítés | igen |
| MABISZ biztonsági kategória | MABISZ S1 |
| EN biztonsági kategória | Kategória nélkül |
| Értékhatár | 1,5 / 3 mFt |
| Tűzállósági kategória | Tűzállóság nélkül |
| Tűzállósági időtartam | - |
| Tűzállóság típusa | - |
| Garancia | 1 év |
A táblázat a modellre jellemző adatokat tartalmazza.




























































Termékkatalógus