Technosafe HDE/HN Hoteltresor
Schutz vor Schleichen-Diebstahl, begrenzter Einbruchschutz.
Für die Aufbewahrung von Wertsachen.
Ohne empfohlene UVdS Versicherungssumme.
Tresor-Korpus einwandig 2 mm stark aus Stahl.
Tresortür einwandig 6 mm stark aus Stahl.
Türöffnungswinkel 90°, innenliegende Scharniere, Öffnungsrichtung DIN rechts.
Für die Lagerung von 15" Laptops geeignet.
Hochleistungs-Elektronik-Kombinationsschloss, Motorbolzen.
Kontrastreiche 6-stellige blaue LED-Anzeige.
Blaufarbige Hintergrundbeleuchtung beim Drücken einer Taste.
1x 4-6-stelliger Gastcode.
1x programmierbarer Mastercode für Hotelbetrieb.
Protokoll mit 100 Ereignissen auf LED-Anzeige (Öffnen / Schließen).
Mechanische Notöffnung, Schlüsselschloss, 2 Schlüssel, identischer Schlüssel für alle Tresore des Hotels.
Betrieb mit 4x 1,5V LR6/AA Batterien (im Lieferumfang enthalten).
Versenkte Eingabeeinheit, ohne Griff.
Innenteppich am Boden.
Vorbereitet für die Verankerung, serienmäßige Bohrungen auf der Unter- und Rückseite (2+4). Verankerungsbolzen enthalten.
Erreichbare Version mit interner LED-Beleuchtung (I-LED).
Option:
CEU-70 Einheit für elektronische Notöffnung.
AT 100 - Ereignissprotokoll mit Datum und Uhrzeit (Software enthalten) - CEU-70 wird zum Drucken benötigt.
Schwarze thermo-härtende Pulverlackierung.

Allgemeine technische Daten
| Höhe (y) | 200 mm |
| Breite (x) | 405 mm |
| Tiefe (z) | 410 mm |
| Richtung | rechts |
| Innenhöhe | 195 mm |
| Innenbreite | 400 mm |
| Innentiefe | 350 mm |
| Innenvolumen | 27 l |
| Nettogewicht | 15.5 kg |
| Einbaulage | freistehend |
| Typ | Flügel |
| Farbe | schwarz |
| Material | Stahl |
| Schlüsselschloss | nein |
| Kombinationsschloss | nein |
| Elektronikschloss | ja |
| Mechanische Notöffnung | ja |
| Elektronische Notöffnung | ja |
| manueller Tresorschloss | nein |
| Motorschloss | Ja |
| redundanter Tresorschloss | nein |
| Mastercode | 1 Stck |
| Managercode | 0 Stck |
| Benutzercode | 1 Stck |
| körperlicher Code | 0 Stck |
| Manipulationssperre | Ja |
| automatisches Schließen | Ja |
| Doppelcode | nein |
| Parallelcode | nein |
| Schnellöffnungscode | nein |
| Öffnungsverzögerungsperiode | nein |
| EMA-Anschluss | nein |
| Bedrohungsalarm | nein |
| Fernblockierung | nein |
| EMA-Scharfschalten | nein |
| Protokoll | nein |
| Protokoll/Datum und Uhrzeit | van |
| Zeitprogramme | nein |
| Batteriefach | innen |
| PC-Software (optional) | Ja |
| Türenanzahl | 1 Stck |
| Tresorschlossanzahl | 1 Stck |
| UVdS Zertifikat | Ja |
| Ausländisches Zertifikat | nein |
| UVdS Einbruchschutz-Klasse | UVdS A |
| Versicherungssumme | 0,5 / 1 mHUF |
| Feuerschutzkategorie | ohne Brandschutz |
| Feuerwiderstandsdauer | - |
| Brandschutztyp | - |
| Garantie | 1 Jahr |
Die Tabelle enthält gemeinsame Daten für die Gruppe.






















































Produktkatalog