Strauss SKE-2 1 Superkasse
Schutz vor Diebstahl, guter Einbruchschutz.
Für die sichere Aufbewahrung von Bargeld.
8 000 000 Ft empfohlene UVdS Versicherungssumme, verdoppelt sich bei angeschlossener Einbruchmeldeanlage (EMA).
UVdS Klasse "E" Einbruchzertifikat.
Mit 1 oder 2 ausziehbare Schubladen und 1 Nachttresor.
Elektronik-Kombinationsschloss (La Gard) auf dem Tresor, Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel auf den Schubladen.
Schlüssel ist nur bei gesperrtem Schloss abziehbar.
Vorstehende Rosette, Eingabeeinheit und Griff.
Vorbereitet für die Verankerung.
Farbe lichtgrau RAL 7035.
SKE-2 1 Daten
| Höhe (y) | 700 mm |
| Breite (x) | 450 mm |
| Tiefe (z) | 570 mm |
| Richtung | rechts |
| Innenhöhe | 619 mm |
| Innenbreite | 390 mm |
| Innentiefe | 541 mm |
| Innenvolumen | 131 l |
| Nettogewicht | 153 kg |
| Einbaulage | freistehend |
| Typ | Scubladen-Flügel |
| Farbe | grau |
| Tönung | hell |
| Material | Stahl |
| Schlüsselschloss | ja |
| Kombinationsschloss | optional |
| Elektronikschloss | ja |
| Mechanische Notöffnung | nein |
| Elektronische Notöffnung | ja |
| manueller Tresorschloss | Ja |
| Motorschloss | nein |
| redundanter Tresorschloss | nein |
| Mastercode | 0 Stck |
| Managercode | 1 Stck |
| Benutzercode | 1 Stck |
| körperlicher Code | 0 Stck |
| Manipulationssperre | Ja |
| automatisches Schließen | Ja |
| Doppelcode | Ja |
| Parallelcode | Ja |
| Schnellöffnungscode | Ja |
| Öffnungsverzögerungsperiode | 0-99 Minuten |
| EMA-Anschluss | nein |
| Bedrohungsalarm | nein |
| Fernblockierung | nein |
| EMA-Scharfschalten | nein |
| Protokoll | nein |
| Protokoll/Datum und Uhrzeit | nein |
| Zeitprogramme | nein |
| Batteriefach | innen |
| PC-Software (optional) | Ja |
| Türenanzahl | 1 Stck |
| Tresorschlossanzahl | 1 Stck |
| Schlüsselanzahl | 2 Stck |
| Schublade | 1 |
| UVdS Zertifikat | Ja |
| Ausländisches Zertifikat | nein |
| UVdS Einbruchschutz-Klasse | UVdS E |
| EN Einbruchschutz-Klasse | ohne EN-Klasse |
| Versicherungssumme | 8 / 16 mHUF |
| Feuerschutzkategorie | ohne Brandschutz |
| Feuerwiderstandsdauer | - |
| Brandschutztyp | - |
| Garantie | 1 Jahr |
Die Tabelle enthält Daten für das Modell.































































Produktkatalog