First Alert FA Geldkassette
First Alert
Schutz vor Diebstahl, begrenzter Einbruchschutz.
Für die Aufbewahrung von Bargeld und A4-Dokumenten.
Ohne empfohlene UVdS Versicherungssumme.
Korpus einwandig aus Stahl.
Deckel einwandig aus Stahl.
Deckel-Öffnungswinkel 180°, außenliegende Scharniere.
Elektronisches Schloss und Hebel-Notschloss, 2 Schlüssel.
Farbe schwarz.
Allgemeine technische Daten
| Höhe (y) | 130 mm; 143 mm |
| Breite (x) | 325 mm; 446 mm |
| Tiefe (z) | 270 mm; 325 mm |
| Richtung | rechts |
| Innenhöhe | 112 mm; 111 mm |
| Innenbreite | 298 mm; 422 mm |
| Innentiefe | 227 mm; 295 mm |
| Innenvolumen | 7 l; 13.9 l |
| Nettogewicht | 4 kg; 6.6 kg |
| Einbaulage | freistehend |
| Typ | Flügel |
| Farbe | schwarz |
| Schlüsselschloss | nein; ja |
| Kombinationsschloss | nein |
| Elektronikschloss | ja; nein |
| Mechanische Notöffnung | Zylinderschlüssel; nein |
| Elektronische Notöffnung | nein |
| manueller Tresorschloss | Ja |
| Motorschloss | nein |
| redundanter Tresorschloss | nein |
| Mastercode | 0 Stck |
| Managercode | 0 Stck |
| Benutzercode | 1 Stck; 0 Stck |
| körperlicher Code | 0 Stck |
| Manipulationssperre | Ja |
| automatisches Schließen | Ja |
| Doppelcode | nein |
| Parallelcode | nein |
| Schnellöffnungscode | nein |
| Öffnungsverzögerungsperiode | nein |
| EMA-Anschluss | nein |
| Bedrohungsalarm | nein |
| Fernblockierung | nein |
| EMA-Scharfschalten | nein |
| Zeitprogramme | nein |
| Batteriefach | innen |
| PC-Software (optional) | nein |
| Türenanzahl | 1 Stck |
| Tresorschlossanzahl | 1 Stck |
| Schlüsselanzahl | 2 Stck |
| UVdS Zertifikat | Ja |
| Ausländisches Zertifikat | nein |
| UVdS Einbruchschutz-Klasse | ohne UVdS Klasse |
| EN Einbruchschutz-Klasse | ohne EN-Klasse |
| Versicherungssumme | ohne Versicherungssumme |
| Feuerschutzkategorie | ohne Brandschutz |
| Feuerwiderstandsdauer | - |
| Brandschutztyp | - |
| Garantie | 1 Jahr |
Die Tabelle enthält gemeinsame Daten für die Gruppe.























































Produktkatalog