Cash box Deposittresor
Schutz vor Diebstahl, begrenzter Einbruchschutz.
Für die Aufbewahrung und den Transport von Bargeld.
Ohne empfohlene UVdS Versicherungssumme
Tresor-Korpus einwandig aus Stahl.
Transportabler, separat herausnehmbarer Depositfach.
Einzahlungsschlitz: 90 x 10 mm.
2 Doppelbart-Schlüsselschlösser, 1 für die Montageplatte, 1 für das Box, je 2 Schlüssel.
Vorstehender Griff.
Vorbereitet für die Verankerung unter den Tisch/die Theke, Montageplatte.
Farbe schwarz.
Allgemeine technische Daten
| Höhe (y) | 250 mm |
| Breite (x) | 130 mm |
| Tiefe (z) | 250 mm |
| Richtung | rechts |
| Nettogewicht | 5 kg |
| Einbaulage | freistehend |
| Typ | Flügel |
| Farbe | schwarz |
| Material | Stahl |
| Schlüsselschloss | ja |
| Kombinationsschloss | nein |
| Elektronikschloss | nein |
| Mechanische Notöffnung | nein |
| Elektronische Notöffnung | nein |
| manueller Tresorschloss | Ja |
| Motorschloss | nein |
| redundanter Tresorschloss | nein |
| Mastercode | 0 Stck |
| Managercode | 0 Stck |
| Benutzercode | 0 Stck |
| körperlicher Code | 0 Stck |
| Türenanzahl | 1 Stck |
| Tresorschlossanzahl | 1 Stck |
| Schlüsselanzahl | 2 Stck |
| UVdS Zertifikat | Ja |
| Ausländisches Zertifikat | Ja |
| UVdS Einbruchschutz-Klasse | ohne UVdS Klasse |
| EN Einbruchschutz-Klasse | ohne EN-Klasse |
| Versicherungssumme | ohne Versicherungssumme |
| Feuerschutzkategorie | ohne Brandschutz |
| Feuerwiderstandsdauer | - |
| Brandschutztyp | - |
| Garantie | 1 Jahr |
Die Tabelle enthält gemeinsame Daten für die Gruppe.















































Produktkatalog