Technosafe MTE 3 bútorszéf
Lopás elleni védelem, közepes feltörési ellenállás.
Dokumentumok, készpénz és értéktárgyak tárolására.
3 000 000 Ft javasolt MABISZ értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
MABISZ "C" kategóriás feltörési minősítés.
Egyfalú 3 mm vastag acél széftest.
Egyfalú 8 mm vastag elülső acél panel és széfajtó.
90°-ban nyíló széfajtó, belső zsanér, DIN jobbos nyitás.
Az elülső acél panel varrat hegesztéssel a széftesthez erősítve.
A zármechanizmus fúrás ellen mangán-acéllemezzel védett.
18 mm átmérőjű nikkellel bevont forgó rudazat.
Elektronikus kombinációs, motoros zár.
3-6 számjegyű felhasználói kód, membrán billentyűzet.
Nagy kontrasztú 6-karakteres piros színű LED kijelző.
Elektronikus vésznyitás külső elemtartón keresztül.
Mechanikus vésznyitás, csillagkulcsos zár, 2 kulcs.
A betáplált kódot az elemek lemerülése esetén sem felejti el az elektronika.
4x 1,5V LR6/AA elemmel működik (tartozék).
Süllyesztett beviteli egység, fogantyú nélkül.
Kivehető polc (nem áthelyezhető).
Rögzítésre előkészítve, gyári furatok az aljzaton és a hátoldalon (2+2). Tartozék rögzítő csavarok.
Nagy ellenállású, szürke színű epoxy poros festés.
 szürke
 szürke Távol-Kelet
 Távol-Kelet 
 
MTE 3 adatok
| Magasság (y) | 210 mm | 
| Szélesség (x) | 340 mm | 
| Mélység (z) | 300 mm | 
| Irány | jobbos | 
| Belső magasság (y) | 205 mm | 
| Belső szélesség (x) | 335 mm | 
| Belső mélység (z) | 250 mm | 
| Belső térfogat | 17 liter | 
| Nettó súly | 18 kg | 
| Beépítés | magában álló | 
| Típus | nyílószárnyas | 
| Széfajtó magasság | 138 mm | 
| Széfajtó szélesség | 258 mm | 
| Szín | szürke | 
| Anyag | acél | 
| Kulcsos széfzár | nem | 
| Mechanikus kombinációs széfzár | nem | 
| Elektronikus széfzár | igen | 
| Mechanikus vésznyitás | csillag alakú kulcs | 
| Elektronikus vésznyitás | igen | 
| Manuális széfzár | nem | 
| Motoros széfzár | igen | 
| Redundáns széfzár | nem | 
| Mesterkód | 0 | 
| Menedzserkód | 0 | 
| Kezelői kód | 1 db | 
| Megtestesült kód | 0 db | 
| Manipuláció blokkolás | igen | 
| Automatikus zárás | igen | 
| Kettős kód | nem | 
| Párhuzamos kód | nem | 
| Gyorsnyitó kód | nem | 
| Időkésleltetés hossza | nincs | 
| Csatlakozás riasztórendszerhez | nem | 
| Csendes riasztás | nem | 
| Távoli blokkolás | nem | 
| Riasztórendszer aktiválás | nem | 
| Eseménylilsta | nem | 
| Eseménylilsta dátummal | nem | 
| Időprogram | nem | 
| Elemtartó | belül | 
| PC-szoftver (opció) | nem | 
| Ajtók száma | 1 db | 
| Zárak száma | 1 db | 
| Vízszintes rudazat | 2 db | 
| Mabisz minősítés | igen | 
| Külföldi minősítés | nem | 
| MABISZ biztonsági kategória | MABISZ C | 
| EN biztonsági kategória | Kategória nélkül | 
| Értékhatár | 3 / 6 mFt | 
| Tűzállósági kategória | Tűzállóság nélkül | 
| Tűzállósági időtartam | - | 
| Tűzállóság típusa | - | 
| Garancia | 1 év | 
A táblázat a modellre jellemző adatokat tartalmazza.

































 
			

 
				
 
	


 
	







 
							 
						 
							 
							 
		















 Termékkatalógus
Termékkatalógus