Strauss SKE-2 1 szuperkassza
Lopás elleni védelem, jó feltörési ellenállás.
Készpénz biztonságos tárolására.
8 000 000 Ft javasolt MABISZ értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
MABISZ "E" kategóriás feltörési minősítés.
1 vagy 2 fiókkal és éjszakai tároló résszel.
Időkéleltetéssel működő elektronikus kombinációs zár az éjszakai tároló részen, kéttollú kulcsos zár a fiókokon.
A kulcsot csak a szekrény zárt állapotában lehet a zárból kivenni.
Kiálló rozetta, beviteli egység és fogantyú.
Rögzítésre előkészítve.
Világosszürke RAL 7035 szín.
 szürke
 szürke Magyarország
 Magyarország STRAUSS
 STRAUSSSKE-2 1 adatok
| Magasság (y) | 700 mm | 
| Szélesség (x) | 450 mm | 
| Mélység (z) | 570 mm | 
| Irány | jobbos | 
| Belső magasság (y) | 619 mm | 
| Belső szélesség (x) | 390 mm | 
| Belső mélység (z) | 541 mm | 
| Belső térfogat | 131 liter | 
| Nettó súly | 153 kg | 
| Beépítés | magában álló | 
| Típus | fiókos-nyílószárnyas | 
| Szín | szürke | 
| Árnyalat | világos | 
| Anyag | acél | 
| Kulcsos széfzár | igen | 
| Mechanikus kombinációs széfzár | választható | 
| Elektronikus széfzár | igen | 
| Mechanikus vésznyitás | nem | 
| Elektronikus vésznyitás | igen | 
| Manuális széfzár | igen | 
| Motoros széfzár | nem | 
| Redundáns széfzár | nem | 
| Mesterkód | 0 | 
| Menedzserkód | 1 | 
| Kezelői kód | 1 db | 
| Megtestesült kód | 0 db | 
| Manipuláció blokkolás | igen | 
| Automatikus zárás | igen | 
| Kettős kód | igen | 
| Párhuzamos kód | igen | 
| Gyorsnyitó kód | igen | 
| Időkésleltetés hossza | 0-99 perc | 
| Csatlakozás riasztórendszerhez | nem | 
| Csendes riasztás | nem | 
| Távoli blokkolás | nem | 
| Riasztórendszer aktiválás | nem | 
| Eseménylilsta | nem | 
| Eseménylilsta dátummal | nem | 
| Időprogram | nem | 
| Elemtartó | belül | 
| PC-szoftver (opció) | igen | 
| Ajtók száma | 1 db | 
| Zárak száma | 1 db | 
| Kulcsszám | 2 db | 
| Fiók | 1 | 
| Mabisz minősítés | igen | 
| Külföldi minősítés | nem | 
| MABISZ biztonsági kategória | MABISZ E | 
| EN biztonsági kategória | Kategória nélkül | 
| Értékhatár | 8 / 16 mFt | 
| Tűzállósági kategória | Tűzállóság nélkül | 
| Tűzállósági időtartam | - | 
| Tűzállóság típusa | - | 
| Garancia | 1 év | 
A táblázat a modellre jellemző adatokat tartalmazza.

































 
			

 
				 
	








 
							 
						 
							 
		





















 Termékkatalógus
Termékkatalógus