GST Tresor ISS Hagen 39321 széf
GST Tresor ISS
Lopás elleni védelem, korlátozott feltörési ellenállás.
Értéktárgyak tárolására.
1 000 000 Ft javasolt MABISZ értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
VdS 2862 "S1", EN 14450 "S1", MABISZ "AA" kategóriás feltörési minősítés.
Egyfalú, 3 mm vastag acél széftest, tűzgátló szigetelőanyag.
Duplafalú, 52 mm vastag acél széfajtó, 6 mm vastag elülső lemez.
90°-ban nyíló széfajtó, belső zsanér, DIN jobbos nyitás.
3-oldalú reteszelés.
Gyárilag magas biztonsági szintű kéttollú kulcsos széfzár (VdS 1), 2 db kulcs (95 mm hosszú). Egyéb széfzár opcionálisan.
A kulcsot csak a szekrény zárt állapotában lehet a zárból kivenni.
Rozetta nélkül, kiálló műanyag fekete fogantyú, 12 mm (a széf külső mélységéhez hozzáadódik).
Áthelyezhető polcok.
Rögzítésre előkészítve, gyári furatok az aljzaton (2, Ø 16 mm). Rögzítő csavar nélkül.
Világosszürke RAL 7035 szín.
Hagen 39321 adatok
| Magasság (y) | 1950 mm | 
| Szélesség (x) | 1260 mm | 
| Mélység (z) | 500 mm | 
| Irány | jobbos | 
| Belső magasság (y) | 1944 mm | 
| Belső szélesség (x) | 1242 mm | 
| Belső mélység (z) | 435 mm | 
| Belső térfogat | 1050 liter | 
| Nettó súly | 332 kg | 
| Beépítés | magában álló | 
| Típus | nyílószárnyas | 
| Széfajtó magasság | 1860 mm | 
| Széfajtó szélesség | 1078 mm | 
| Szín | szürke | 
| Árnyalat | világos | 
| Anyag | acél | 
| Kulcsos széfzár | igen | 
| Mechanikus kombinációs széfzár | választható | 
| Elektronikus széfzár | választható | 
| Mechanikus vésznyitás | választott zártól függ | 
| Elektronikus vésznyitás | választott zártól függ | 
| Manuális széfzár | igen | 
| Motoros széfzár | nem | 
| Redundáns széfzár | nem | 
| Mesterkód | 0 | 
| Menedzserkód | 0 | 
| Kezelői kód | 0 db | 
| Megtestesült kód | 0 db | 
| Ajtók száma | 2 db | 
| Zárak száma | 1 db | 
| Kulcsszám | 2 db | 
| Polc | 4 | 
| Mabisz minősítés | igen | 
| Külföldi minősítés | igen | 
| Külföldi feltörési szabvány | VdS 2862 S1; EN 14450 S1 | 
| MABISZ biztonsági kategória | MABISZ AA | 
| EN biztonsági kategória | EN 14450 S1 | 
| Értékhatár | 1 / 2 mFt | 
| Tűzállósági kategória | Tűzállóság nélkül | 
| Tűzállósági időtartam | - | 
| Tűzállóság típusa | - | 
| Garancia | 2 év | 
A táblázat a modellre jellemző adatokat tartalmazza.

































 
			

 
				 
	






 
							 
						 
							 
		

 
 
 
 

















 Termékkatalógus
Termékkatalógus