|
Értékszéfek
Faliszéfek
Padlószéfek
Lemezszekrények
Bútorszéfek
Páncélszekrények
Bedobós értékszéfek
Szuperkasszák
Értékszéf lista
Tűzálló széfek
Speciális széfek
Fegyvertároló széfek
Hotelszéfek
Egyéb tárolók
|
Witten faliszéf |
 | 36 375 Ft-tól
- Witten értékszéf, faliszéf.
- Kiváló feltörés elleni védelem.
- Készpénz, dokumentumok és értéktárgyak tárolására.
- 2 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- MABISZ minősítés.
- Gyárilag kéttollú kulcsos zár, 2 db kulcs. Egyéb opcionálisan.
- Állítható polc.
- Egyfalú széftest, duplafalú, 52 mm vastag széfajtó.
- 90°-ban nyíló széfajtó.
- Világosszürke, RAL 7035 szín.
|
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| Witten 20000 | 166 | 300 | 200 | 100 | 234 | 156 | 0 | 6 | 4 | 36 375 |  |  |
|---|
| Witten 20001 | 266 | 300 | 200 | 200 | 234 | 135 | 0 | 11 | 6 | 38 875 |  |  |
|---|
| Witten 20002 | 426 | 420 | 200 | 360 | 342 | 135 | 1 | 20 | 17 | 49 125 |  |  |
|---|
| Witten 20003 | 426 | 420 | 360 | 360 | 342 | 295 | 1 | 26 | 36 | 55 875 |  |  |
|---|
| Witten 20004 | 600 | 420 | 360 | 534 | 342 | 295 | 1 | 33 | 54 | 67 625 |  |  |
|---|
| Witten 20005 | 600 | 600 | 360 | 534 | 522 | 295 | 1 | 48 | 82 | 75 250 |  |  |
|---|
| Witten 20006 | 800 | 420 | 360 | 734 | 342 | 295 | 2 | 55 | 74 | 76 125 |  |  |
|---|
| Witten 20007 | 800 | 800 | 360 | 734 | 722 | 295 | 2 | 72 | 156 | 110 500 |  |  |
|---|
| Rendelhető kiegészítők | | Név | Leírás | Bruttó ár (Ft) |
|---|
|
| belső rekesz | belső rekesz cilinderzárral, 200 mm magas (20004 - 20007) | 19 625 | |
A felkiáltójellel (!) jelzett termékek házhozszállítása nem díjmentes. A díjakról érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon. |
|
|