|
Értékszéfek
Faliszéfek
Padlószéfek
Lemezszekrények
Bútorszéfek
Páncélszekrények
Bedobós értékszéfek
Szuperkasszák
Értékszéf lista
Tűzálló széfek
Speciális széfek
Fegyvertároló széfek
Hotelszéfek
Egyéb tárolók
|
WEGA faliszéf |
 | 127 375 Ft-tól
- WEGA értékszéf, faliszéf.
- Kiváló betörés elleni védelem.
- Értéktárgyak, dokumentumok tárolására.
- 2/3/8 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- VDS 2450, ECB.S C01 és MABISZ minősítés.
- Gyárilag kéttollú kulcsos zár, 2 db kulcs (95 mm hosszú). Egyéb opcionálisan.
- Állítható polc.
- Nagy ellenállású ajtófront és széftest a mechanikus és termikus betörési eszközök ellen.
- 3-falú, 85 mm vastag, nagy szilárdságú acél széfajtó, 12 mm vastag külső acéllemez.
- 90°-ban nyíló széfajtó.
- Masszív egyfalú széftest.
- Aktív és passzív zárási technika: kiegészítő reteszelés betörési kísérlet esetén.
- Kibővített zárpáncélzat.
- Világosszürke szín (RAL 7035), egyéb RAL színek igény szerint.
|
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| Wega 10-260 | 330 | 390 | 260 | 230 | 303 | 166 | 1 | 31 | 12 | 127 375 |  |  |
|---|
| Wega 20-380 | 330 | 490 | 383 | 230 | 403 | 289 | 1 | 43 | 27 | 140 500 |  |  |
|---|
| Wega 30-380 | 430 | 490 | 383 | 330 | 403 | 289 | 1 | 57 | 38 | 161 750 |  |  |
|---|
| Wega 40-380 | 530 | 490 | 383 | 430 | 403 | 289 | 1 | 63 | 50 | 190 000 |  |  |
|---|
| Wega 50-380 | 630 | 490 | 383 | 530 | 403 | 289 | 2 | 70 | 62 | 199 625 |  |  |
|---|
| Wega 60-380 | 730 | 490 | 383 | 630 | 403 | 289 | 2 | 81 | 73 | 224 500 |  |  |
|---|
| Wega 70-380 | 830 | 490 | 383 | 730 | 403 | 289 | 2 | 89 | 85 | 233 000 |  |  |
|---|
| Wega 80-380 | 1030 | 490 | 383 | 930 | 403 | 289 | 2 | 104 | 108 | 291 375 |  |  |
|---|
| Wega 80-500 | 1030 | 490 | 500 | 930 | 403 | 406 | 2 | 110 | 152 | 294 250 |  |  |
|---|
| Wega 90-500 | 1230 | 490 | 500 | 1130 | 403 | 406 | 2 | 131 | 185 | 334 000 |  |  |
|---|
| Wega 100 | 700 | 700 | 501 | 600 | 613 | 407 | 2 | 131 | 150 | 298 750 |  |  |
|---|
| Wega 200 | 800 | 700 | 501 | 700 | 613 | 407 | 2 | 141 | 175 | 334 625 |  |  |
|---|
| Wega 300 | 1000 | 700 | 501 | 900 | 613 | 407 | 2 | 162 | 225 | 370 875 |  |  |
|---|
| Wega 400 | 1200 | 700 | 501 | 1100 | 613 | 407 | 2 | 173 | 274 | 402 750 |  |  |
|---|
| Wega 500 | 1500 | 700 | 501 | 1400 | 613 | 407 | 3 | 195 | 349 | 455 500 |  |  |
|---|
| Wega 600 | 1800 | 700 | 501 | 1700 | 613 | 407 | 3 | 216 | 424 | 577 125 |  |  |
|---|
| Rendelhető kiegészítők | | Név | Leírás | Bruttó ár (Ft) |
|---|
|
| belső rekesz | beslő rekesz cilinderzárral, 200 mm magas (50-380 - 80-380) | 30 625 | |
| belső rekesz | belső rekesz cilinderzárral, 200 mm magas (80-500 - 90-500) | 30 625 | |
| belső rekesz | belső rekesz cilinderzárral, 200 mm magas (100-600) | 35 625 | |
A felkiáltójellel (!) jelzett termékek házhozszállítása nem díjmentes. A díjakról érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon. |
|
|