|
Értékszéfek
Tűzálló széfek
Függőmappa-tárolók
Dokumentumtárolók
Kombinált dokumentumtárolók
Adattárolók
Kombinált adattárolók
Tűzálló széf lista
Speciális széfek
Fegyvertároló széfek
Hotelszéfek
Egyéb tárolók
|
FK Compact függőmappa-tárolóTűzálló széfek > Függőmappa-tároló > FK Compact függőmappa-tároló |
 |
- FK Compact tűzálló széf, függőmappa-tároló.
- Kiváló tűz elleni védelem.
- Függőmappákban lévő dokumentumok tárolására (A/4).
- 60 perces tűzállóság papírra.
- UL és MABISZ minősítés.
- Központi biztonsági kulcsos zár (2 db kulcs).
- Állítható mappatartó keret a fiókokban.
- Minden fiók külön tűzálló teret alkot.
- Amennyiben egy fiók csukva van, a benne lévő dokumentumok akkor sem sérülnek, ha a többi fiók nyitva maradt.
- Mélységük 90%-ban kihúzható fiókok.
- 2-4 fiókos kivitel.
- Világosszürke szín (RAL 7035).
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Fiók (db) | Tűzálló (perc) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| 2-1922-C | 705 | 468 | 562 | 273 | 329 | 329 | 2 | 60 | 110 | 69 | 218 500 |  |  |
|---|
| 4-1922-C | 1340 | 468 | 562 | 273 | 329 | 329 | 4 | 60 | 218 | 138 | 400 625 |  |  |
|---|
FK 21 függőmappa-tárolóTűzálló széfek > Függőmappa-tároló > FK 21 függőmappa-tároló |
 |
- FK 21 tűzálló széf, függőmappa-tároló.
- Kiváló tűz elleni védelem.
- Függőmappákban lévő dokumentumok tárolására (pl. A/4).
- 60 perces tűzállóság papírra.
- UL és MABISZ minősítés.
- Központi Medeco biztonsági kulcsos zár
- (2 db kulcs).
- Állítható mappatartó keret a fiókokban.
- Minden fiók külön tűzálló teret alkot.
- Amennyiben egy fiók csukva van, a benne lévő dokumentumok akkor sem sérülnek, ha a többi fiók nyitva maradt.
- Mélységük 90%-ban kihúzható fiókok.
- 2-3-4 fiókos kivitel.
- Világosszürke szín (RAL 7035).
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Fiók (db) | Tűzálló (perc) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| FK 2-21 | 710 | 530 | 800 | 264 | 385 | 670 | 2 | 60 | 185 | 136 | 288 625 |  |  |
|---|
| FK 3-21 | 1025 | 530 | 800 | 264 | 385 | 670 | 3 | 60 | 256 | 204 | 403 625 |  |  |
|---|
| FK 4-21 | 1340 | 530 | 800 | 264 | 385 | 670 | 4 | 60 | 326 | 272 | 428 750 |  |  |
|---|
FK MLT függőmappa-tárolóTűzálló széfek > Függőmappa-tároló > FK MLT függőmappa-tároló |
 |
- FK MLT tűzálló széf, függőmappa-tároló.
- Kiváló tűz elleni védelem.
- Függőmappákban lévő dokumentumok tárolására (A/4).
- 60 perces tűzállóság papírra.
- UL és MABISZ minősítés.
- Központi Medeco biztonsági kulcsos zár
- (2 db kulcs).
- Állítható mappatartó keret a fiókokban.
- Minden fiók külön tűzálló teret alkot.
- Amennyiben egy fiók csukva van, a benne lévő dokumentumok akkor sem sérülnek, ha a többi fiók nyitva maradt.
- Mélységük 90%-ban kihúzható fiókok.
- 2-3-4 fiókos kivitel.
- Világosszürke szín (RAL 7035).
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Fiók (db) | Tűzálló (perc) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| MLT 2 | 759 | 952 | 562 | 295 | 810 | 387 | 2 | 60 | 264 | 185 | 514 250 |  |  |
|---|
| MLT 3 | 1103 | 952 | 562 | 295 | 810 | 387 | 3 | 60 | 394 | 277 | 679 875 |  |  |
|---|
| MLT 4 | 1448 | 952 | 562 | 295 | 810 | 387 | 4 | 60 | 415 | 370 | 755 750 |  |  |
|---|
SUN függőmappa-tárolóTűzálló széfek > Függőmappa-tároló > SUN függőmappa-tároló |
 |
- SUN tűzálló széf, függőmappa-tároló.
- Kiváló tűz elleni védelem.
- Függőmappákban lévő dokumentumok tárolására (pl. A/4).
- 90 perces tűzállóság papírra.
- NT FIRE és MABISZ minősítés.
- Biztonsági kulcsos zár (2 db kulcs).
- Állítható mappatartó keret a fiókokban.
- Rendelhető data-betét adathordozók tárolására és védelmére (90P).
- 2-4 fiókos kivitel.
- Világosszürke szín.
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Fiók (db) | Tűzálló (perc) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| SF 680-2DK | 760 | 520 | 680 | 242 | 386 | 525 | 2 | 90 | 145 | 98 | 173 125 |  |  |
|---|
| SF 680-4DK | 1480 | 520 | 680 | 242 | 386 | 525 | 4 | 90 | 270 | 196 | 323 750 |  |  |
|---|
FK PRO függőmappa-tárolóTűzálló széfek > Függőmappa-tároló > FK PRO függőmappa-tároló |
 |
- FK PRO tűzálló széf, függőmappa-tároló.
- Kiváló tűz elleni védelem.
- Függőmappákban lévő dokumentumok tárolására (A/4).
- 120 perces tűzállóság papírra.
- UL és MABISZ minősítés.
- Központi Medeco biztonsági kulcsos zár
- (2 db kulcs).
- Állítható mappatartó keret a fiókokban.
- Minden fiók külön tűzálló teret alkot.
- Amennyiben egy fiók csukva van, a benne lévő dokumentumok akkor sem sérülnek, ha a többi fiók nyitva maradt.
- Mélységük 90%-ban kihúzható fiókok.
- 2-3-4 fiókos kivitel.
- Világosszürke szín (RAL 7035).
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Fiók (db) | Tűzálló (perc) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| 2-2130-2H | 759 | 539 | 813 | 299 | 387 | 660 | 2 | 120 | 233 | 153 | 401 125 |  |  |
|---|
| 3-2144-2H | 1117 | 539 | 813 | 299 | 387 | 660 | 3 | 120 | 359 | 225 | 540 875 |  |  |
|---|
| 4-2157-2H | 1448 | 539 | 813 | 299 | 387 | 660 | 4 | 120 | 408 | 305 | 604 000 |  |  |
|---|
HW DOCU dokumentumtárolóTűzálló széfek > Dokumentumtároló > HW DOCU dokumentumtároló |
 |
- HW DOCU tűzálló széf, dokumentumtároló.
- Kiváló tűz elleni védelem.
- Kisebb értéktárgyak, dokumentumok tárolására.
- 30 perces tűzállóság papírra.
- UL és MABISZ minősítés.
- Cilinderzár (2 db kulcs).
- A Honeywell 2037-es típus függőmappák tárolására alkalmas (A/4 - 10 db).
- Szürke szín.
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Tűzálló (perc) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| 2011 | 143 | 352 | 273 | 79 | 289 | 179 | 30 | 8 | 4 | 12 625 |  |  |
|---|
| 2017 | 143 | 410 | 318 | 89 | 337 | 216 | 30 | 9 | 6 | 14 250 |  |  |
|---|
| 2037 | 325 | 400 | 318 | 260 | 311 | 216 | 30 | 19 | 17 | 24 000 |  |  |
|---|
SUN E dokumentumtárolóTűzálló széfek > Dokumentumtároló > SUN E dokumentumtároló |
 |
- SUN E tűzálló széf, dokumentumtároló.
- Kiváló tűz elleni védelem.
- Dokumentumok tárolására.
- 60 perces tűzállóság papírra.
- MABISZ minősítés.
- Elektronikus kombinációs zár.
- Padlóhoz való rögzítésre előkészítve.
- Szürkésfehér szín (RAL 9002).
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Fiók (db) | Tűzálló (perc) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| EM-015 | 296 | 390 | 320 | 215 | 310 | 215 | 1 | 1 | 60 | 27 | 14 | 50 250 |  |  |
|---|
| ES-020 | 358 | 480 | 388 | 220 | 355 | 260 | 1 | 0 | 60 | 45 | 20 | 58 375 |  |  |
|---|
| ES-031D | 520 | 410 | 445 | 415 | 305 | 320 | 1 | 1 | 60 | 60 | 40 | 68 625 |  |  |
|---|
| ES-700! | 1778 | 1214 | 668 | 1520 | 1030 | 510 | 3 | 2 | 60 | 650 | 798 | 560 000 |  |  |
|---|
ROYAL dokumentumtárolóTűzálló széfek > Dokumentumtároló > ROYAL dokumentumtároló |
 |
- ROYAL tűzálló széf, dokumentumtároló.
- Kiváló tűz elleni védelem.
- Dokumentumok tárolására.
- 120/60 perces tűzállóság papírra.
- JIS és MABISZ minősítés.
- Mechanikus kombinációs és cilinderzár
- (2 db kulcs).
- 20-40-es méreteknél zárható fiók.
- Világosszürke szín.
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Fiók (db) | Tűzálló (perc) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| R-12 | 542 | 344 | 433 | 354 | 214 | 267 | 0 | 0 | 120 | 53 | 20 | 47 625 |  |  |
|---|
| R-15 | 520 | 422 | 466 | 380 | 312 | 320 | 1 | 0 | 60 | 70 | 38 | 74 250 |  |  |
|---|
| R-20 | 665 | 463 | 482 | 470 | 325 | 335 | 1 | 1 | 120 | 95 | 51 | 96 000 |  |  |
|---|
| R-25 | 760 | 590 | 553 | 560 | 450 | 355 | 1 | 1 | 120 | 155 | 89 | 158 875 |  |  |
|---|
| R-30 | 930 | 590 | 553 | 720 | 450 | 355 | 1 | 1 | 120 | 190 | 115 | 183 750 |  |  |
|---|
| R-40 | 1270 | 590 | 553 | 1060 | 450 | 355 | 2 | 1 | 120 | 280 | 169 | 218 375 |  |  |
|---|
SUN EP dokumentumtárolóTűzálló széfek > Dokumentumtároló > SUN EP dokumentumtároló |
 |
- SUN EP tűzálló széf, dokumentumtároló.
- Kiváló tűz és lopás elleni védelem.
- Dokumentumok tárolására.
- 120 perces tűzállóság papírra.
- MABISZ minősítés.
- Elektronikus kombinációs és cilinderzár (2 db kulcs).
- 065-100 modellek padlóhoz való rögzítésre előkészítve.
- Szürkésfehér szín (RAL 9002).
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Fiók (db) | Tűzálló (perc) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| ES-045 | 629 | 479 | 467 | 475 | 326 | 304 | 1 | 1 | 120 | 100 | 47 | 119 750 |  |  |
|---|
| ES-065 | 669 | 549 | 507 | 519 | 398 | 346 | 1 | 1 | 120 | 140 | 71 | 152 750 |  |  |
|---|
| ES-080 | 791 | 590 | 507 | 638 | 427 | 346 | 1 | 1 | 120 | 163 | 94 | 172 750 |  |  |
|---|
| ES-100 | 992 | 590 | 507 | 833 | 426 | 346 | 2 | 1 | 120 | 218 | 123 | 181 000 |  |  |
|---|
| ES-150 | 1171 | 642 | 630 | 1012 | 483 | 463 | 2 | 1 | 120 | 293 | 226 | 193 750 |  |  |
|---|
| ES-400 | 1597 | 832 | 630 | 1438 | 673 | 463 | 3 | 1 | 120 | 493 | 448 | 364 000 |  |  |
|---|
ROYAL PL dokumentumtárolóTűzálló széfek > Dokumentumtároló > ROYAL PL dokumentumtároló |
 |
- ROYAL PL tűzálló széf, dokumentumtároló.
- Kiváló tűz elleni védelem.
- Dokumentumok tárolására.
- 120 perces tűzállóság papírra.
- JIS és MABISZ minősítés.
- Elektronikus kombinációs és cilinderzár
(2 db kulcs + 1 vésznyitó).
- 20-40-es méreteknél zárható fiók.
- Világosszürke szín.
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Fiók (db) | Tűzálló (perc) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| R-10 PL | 372 | 484 | 411 | 214 | 354 | 267 | 0 | 1 | 120 | 53 | 20 | 65 625 |  |  |
|---|
| R-15 PL | 520 | 422 | 466 | 380 | 312 | 320 | 1 | 0 | 120 | 70 | 38 | 89 500 |  |  |
|---|
| R-20 PL | 665 | 463 | 482 | 470 | 325 | 335 | 1 | 1 | 120 | 95 | 51 | 110 250 |  |  |
|---|
| R-25 PL | 760 | 590 | 553 | 560 | 450 | 355 | 1 | 1 | 120 | 155 | 89 | 184 500 |  |  |
|---|
| R-30 PL | 930 | 590 | 553 | 720 | 450 | 355 | 1 | 1 | 120 | 190 | 115 | 209 875 |  |  |
|---|
| R-40 PL | 1270 | 590 | 553 | 1060 | 450 | 355 | 2 | 1 | 120 | 280 | 169 | 254 500 |  |  |
|---|
GKA kombinált dokumentumtárolóTűzálló széfek > Kombinált dokumentumtároló > GKA kombinált dokumentumtároló |
 |
- GKA tűzálló széf, kombinált dokumentumtároló.
- Kis tüzek elleni védelem.
- Dokumentumok, értéktárgyak tárolására.
- 30 perces becsült tűzállóság papírra.
- 2 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- MABISZ minősítés.
- Magas biztonsági szintű zár 8 aszimmetrikus lamellával, kéttollú kopásálló kulccsal.
- A kulcsot csak a szekrény zárt állapotában lehet a zárból kivenni.
- Lézerrel vágott, 10 mm vastag elülső panel és széfajtó (90°).
- Duplafalú felépítés tűzálló töltetanyaggal.
- 22 mm átmérőjű, elfűrészelés ellen védett, nikkellel bevont forgórudazat.
- A zármechanizmus és a rudazat fúrás ellen mangánacéllemezzel védett.
- Belső polc.
- Sötétkék színű epoxy poros festés.
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Vízsz. rudazat (db) | Függ. rudazat (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| GKA/5 | 365 | 470 | 400 | 305 | 420 | 320 | 1 | 3 | 2 | 62 | 41 | 105 000 |  |  |
|---|
| GKA/7 | 505 | 430 | 400 | 405 | 380 | 320 | 1 | 3 | 4 | 73 | 54 | 128 750 |  |  |
|---|
GTA kombinált dokumentumtárolóTűzálló széfek > Kombinált dokumentumtároló > GTA kombinált dokumentumtároló |
 |
- GTA tűzálló széf, kombinált dokumentumtároló.
- Kis tüzek elleni védelem.
- Dokumentumok, értéktárgyak tárolására.
- 30 perces becsült tűzállóság papírra.
- 2 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- MABISZ minősítés.
- Kiváló megbízhatóságú és teljesítményű elektronikus kombinációs zár.
- A betáplált kódot az elemek lemerülése esetén sem felejti el az elektronika.
- 4-10 számjegyű felhasználói kód.
- Elektronikus vésznyitás.
- 3 helytelen kód megadása után az elektronika ideiglenesen lezár.
- Lézerrel vágott, 10 mm vastag elülső panel és széfajtó (90°).
- Duplafalú felépítés tűzálló töltetanyaggal.
- Belső polc.
- Sötétkék színű epoxy poros festés.
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Vízsz. rudazat (db) | Függ. rudazat (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| GTA/5 | 365 | 470 | 400 | 305 | 420 | 320 | 1 | 3 | 2 | 62 | 41 | 133 000 |  |  |
|---|
| GTA/7 | 505 | 430 | 400 | 405 | 380 | 320 | 1 | 3 | 4 | 73 | 54 | 161 625 |  |  |
|---|
Dera kombinált dokumentumtárolóTűzálló széfek > Kombinált dokumentumtároló > Dera kombinált dokumentumtároló |
 |
- Dera tűzálló széf, kombinált dokumentumtároló.
- Kis tüzek elleni védelem.
- Dokumentumok tárolására.
- 30 perces tűzállóság papírra.
- 500 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- Nem deklarált hevítéssel.
- Kéttollú kulcsos zár, 2 db kulcs.
- Állítható polc.
- 900-as modelltől rendelhető külön zárható belső rekesszel.
- Világosszürke szín (RAL 7035), egyéb RAL színek igény szerint. A polcok színe mindig szürke.
- A belső rekeszek mérete:
- 900/1000/1040 modelleknél 360 mm magas
- 1100/1200/1400 modelleknél 420 mm magas
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Tűzálló (perc) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| Dera 800 | 740 | 540 | 550 | 620 | 490 | 450 | 1 | 30 | 52 | 136 | 233 000 |  |  |
|---|
| Dera 900 | 1200 | 670 | 550 | 1050 | 620 | 450 | 2 | 30 | 100 | 293 | 329 750 |  |  |
|---|
| Dera 1000 | 1570 | 670 | 550 | 1420 | 620 | 450 | 3 | 30 | 120 | 396 | 403 000 |  |  |
|---|
| Dera 1040! | 1950 | 670 | 550 | 1800 | 620 | 450 | 4 | 30 | 145 | 502 | 435 500 |  |  |
|---|
| Dera 1100*! | 1950 | 950 | 550 | 1800 | 900 | 450 | 4 | 30 | 175 | 729 | 515 000 |  |  |
|---|
| Dera 1200* | 1350 | 950 | 550 | 1200 | 900 | 450 | 2 | 30 | 130 | 486 | 446 500 |  |  |
|---|
| Dera 1400*! | 1950 | 1260 | 550 | 1800 | 1210 | 450 | 4 | 30 | 205 | 980 | 608 500 |  |  |
|---|
Apollo kombinált dokumentumtárolóTűzálló széfek > Kombinált dokumentumtároló > Apollo kombinált dokumentumtároló |
 |
- Apollo tűzálló széf, kombinált dokumentumtároló.
- Kis tüzek elleni védelem.
- Dokumentumok, értéktárgyak és készpénz tárolására.
- 30 perces tűzállóság papírra.
- 1 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- KS G4500 és MABISZ minősítés.
- Nem deklarált hevítéssel.
- Gyárilag kéttollú kulcsos zár (2 db kulcs), egyéb opcionálisan.
- Belső állítható polc.
- Világosszürke szín (RAL 7035).
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Tűzálló (perc) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| Apollo 1! | 1930 | 900 | 507 | 1771 | 729 | 340 | 4 | 30 | 198 | 439 | 397 375 |  |  |
|---|
| Apollo 2! | 1930 | 1275 | 507 | 1771 | 1104 | 340 | 4 | 30 | 240 | 664 | 484 000 |  |  |
|---|
GTB kombinált dokumentumtárolóTűzálló széfek > Kombinált dokumentumtároló > GTB kombinált dokumentumtároló |
 |
- GTB tűzálló széf, kombinált dokumentumtároló.
- Kis tüzek elleni védelem.
- Dokumentumok tárolására.
- 30 perces tűzállóság papírra.
- 2 500 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- Nem deklarált hevítéssel.
- Kéttollú kulcsos zár, 2 db kulcs (120 mm hosszú). Egyéb opcionálisan.
- Állítható polc.
- Duplafalú, 92 mm vastag, 180°-ban nyíló széfajtó.
- Duplafalú szerkezet.
- 3-oldalú reteszelés, 25 mm vastag rudazat, erős rögzítő rudak a zsanéroknál.
- Tűzszigetelés és körbefutó tűzfalc.
- Rögzítésre előkészítve.
- Grafitszürke, RAL 7024 vagy világosszürke RAL 7035 szín.
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Iratrendező (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| GTB 10 | 600 | 700 | 470 | 475 | 565 | 305 | 1 | 8 | 80 | 82 | 191 875 |  |  |
|---|
| GTB 20 | 800 | 700 | 470 | 675 | 565 | 305 | 2 | 14 | 100 | 116 | 205 375 |  |  |
|---|
| GTB 30 | 1000 | 700 | 470 | 875 | 565 | 305 | 2 | 16 | 130 | 150 | 255 875 |  |  |
|---|
| GTB 40 | 1200 | 700 | 470 | 1075 | 565 | 305 | 2 | 21 | 165 | 185 | 301 375 |  |  |
|---|
| GTB 50! | 1900 | 700 | 470 | 1775 | 565 | 305 | 4 | 35 | 241 | 306 | 379 375 |  |  |
|---|
| GTB 60! | 1900 | 950 | 470 | 1775 | 815 | 305 | 4 | 50 | 300 | 441 | 437 750 |  |  |
|---|
| GTB 70*! | 1200 | 1280 | 470 | 1075 | 1145 | 305 | 2 | 43 | 253 | 369 | 437 750 |  |  |
|---|
| GTB 80*! | 1900 | 950 | 470 | 1775 | 815 | 305 | 4 | 50 | 305 | 441 | 484 375 |  |  |
|---|
| GTB 90*! | 1900 | 1280 | 470 | 1775 | 1145 | 305 | 4 | 70 | 372 | 609 | 552 750 |  |  |
|---|
Leverkusen kombinált dokumentumtárolóTűzálló széfek > Kombinált dokumentumtároló > Leverkusen kombinált dokumentumtároló |
 |
- Leverkusen tűzálló széf, kombinált dokumentumtároló.
- Kiváló tűz és betörés elleni védelem.
- Dokumentumok, értéktárgyak és készpénz tárolására.
- 60 perces tűzállóság papírra.
- 2 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- EN 1047-1, VDMA 24991 és MABISZ minősítés.
- Gyárilag kéttollú kulcsos zár (2 db kulcs), egyéb opcionálisan.
- Belső állítható polc.
- Többfalú, 95 mm vastag, 180°-ban nyíló széfajtó. Többfalú széftest.
- Világosszürke szín (RAL 7035), egyéb RAL színek igény szerint.
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| Leverkusen 43000 | 380 | 463 | 427 | 279 | 351 | 272 | 1 | 90 | 31 | 172 000 |  |  |
|---|
| Leverkusen 43001 | 440 | 463 | 427 | 339 | 351 | 272 | 1 | 99 | 38 | 180 625 |  |  |
|---|
| Leverkusen 43002 | 615 | 463 | 427 | 514 | 351 | 272 | 1 | 118 | 57 | 209 000 |  |  |
|---|
| Leverkusen 43003 | 775 | 463 | 427 | 674 | 351 | 272 | 2 | 160 | 74 | 232 750 |  |  |
|---|
| Leverkusen 43004 | 1137 | 704 | 471 | 1036 | 592 | 316 | 2 | 270 | 215 | 324 250 |  |  |
|---|
| Leverkusen 43005 | 1322 | 704 | 471 | 1221 | 592 | 316 | 3 | 305 | 253 | 359 125 |  |  |
|---|
| Leverkusen 43006 | 1507 | 704 | 471 | 1406 | 592 | 316 | 3 | 340 | 291 | 391 750 |  |  |
|---|
Köln kombinált dokumentumtárolóTűzálló széfek > Kombinált dokumentumtároló > Köln kombinált dokumentumtároló |
 |
- Köln tűzálló széf, kombinált dokumentumtároló.
- Kiváló tűz és betörés elleni védelem.
- Dokumentumok, értéktárgyak és készpénz tárolására.
- 60 perces tűzállóság papírra.
- 5 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- VDMA 24991, VDS és MABISZ minősítés.
- Gyárilag kéttollú kulcsos zár (2 db kulcs), egyéb opcionálisan.
- Belső állítható polc.
- A Köln 4-es modelltől rendelhető mágneses adathordozók védelmét szolgáló Data box (NT FIRE 017 - 60 DIS).
- Padlóhoz való rögzítésre előkészítve.
- Világosszürke szín (RAL 7035).
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Tűzálló (perc) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| Köln 0 | 379 | 589 | 471 | 294 | 489 | 320 | 1 | 60 | 108 | 46 | 193 750 |  |  |
|---|
| Köln 1 | 482 | 589 | 471 | 397 | 489 | 320 | 1 | 60 | 118 | 62 | 217 750 |  |  |
|---|
| Köln 2 | 615 | 589 | 471 | 529 | 489 | 320 | 2 | 60 | 140 | 82 | 243 875 |  |  |
|---|
| Köln 3 | 801 | 589 | 471 | 716 | 489 | 320 | 2 | 60 | 180 | 112 | 292 000 |  |  |
|---|
| Köln 4 | 1137 | 704 | 471 | 1052 | 604 | 320 | 3 | 60 | 305 | 203 | 370 000 |  |  |
|---|
| Köln 5 | 1322 | 704 | 471 | 1237 | 604 | 320 | 3 | 60 | 340 | 239 | 411 375 |  |  |
|---|
| Köln 6 | 1507 | 704 | 471 | 1422 | 604 | 320 | 3 | 60 | 375 | 274 | 446 250 |  |  |
|---|
| Köln 12 | 1700 | 886 | 545 | 1615 | 786 | 403 | 3 | 60 | 543 | 512 | 946 750 |  |  |
|---|
| Köln 13! | 1800 | 886 | 545 | 1799 | 786 | 403 | 4 | 60 | 592 | 570 | 996 875 |  |  |
|---|
| Köln 14! | 1884 | 1292 | 559 | 1799 | 1192 | 403 | 4 | 60 | 880 | 864 | 1 581 250 |  |  |
|---|
Wuppertal kombinált dokumentumtárolóTűzálló széfek > Kombinált dokumentumtároló > Wuppertal kombinált dokumentumtároló |
 |
- Wuppertal tűzálló széf, kombinált dokumentumtároló.
- Kiváló tűz és betörés elleni védelem.
- Dokumentumok, értéktárgyak és készpénz tárolására.
- 60 perces tűzállóság papírra.
- 8 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- VDMA 24991, VDS és MABISZ minősítés.
- Gyárilag kéttollú kulcsos zár (2 db kulcs), egyéb opcionálisan.
- Belső állítható polc.
- A Wuppertal 4-es modelltől rendelhető mágneses adathordozók védelmét szolgáló Data box (NT FIRE 017 - 60 DIS).
- Padlóhoz való rögzítésre előkészítve.
- Világosszürke szín (RAL 7035).
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Tűzálló (perc) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| Wup 0 | 379 | 589 | 471 | 294 | 489 | 320 | 1 | 60 | 115 | 46 | 209 000 |  |  |
|---|
| Wup 1 | 482 | 589 | 471 | 397 | 489 | 320 | 1 | 60 | 127 | 65 | 237 375 |  |  |
|---|
| Wup 2 | 615 | 589 | 471 | 529 | 489 | 320 | 2 | 60 | 150 | 82 | 268 250 |  |  |
|---|
| Wup 3 | 801 | 589 | 471 | 716 | 489 | 320 | 2 | 60 | 200 | 112 | 315 500 |  |  |
|---|
| Wup 4 | 1137 | 704 | 471 | 1052 | 604 | 320 | 3 | 60 | 325 | 203 | 402 750 |  |  |
|---|
| Wup 5 | 1322 | 704 | 471 | 1237 | 604 | 320 | 3 | 60 | 365 | 239 | 444 125 |  |  |
|---|
| Wup 6 | 1507 | 704 | 471 | 1422 | 604 | 320 | 3 | 60 | 395 | 274 | 513 875 |  |  |
|---|
| Wup 12 | 1700 | 886 | 545 | 1615 | 786 | 403 | 3 | 60 | 565 | 512 | 987 000 |  |  |
|---|
| Wup 13! | 1884 | 886 | 545 | 1799 | 786 | 403 | 4 | 60 | 616 | 570 | 1 093 125 |  |  |
|---|
| Wup 14! | 1884 | 1292 | 559 | 1799 | 1192 | 403 | 4 | 60 | 880 | 864 | 1 656 875 |  |  |
|---|
Paper Star Pro kombinált dokumentumtárolóTűzálló széfek > Kombinált dokumentumtároló > Paper Star Pro kombinált dokumentumtároló |
 |
- Paper Star Pro tűzálló széf, kombinált dokumentumtároló.
- Kiváló tűz és betörés elleni védelem.
- Dokumentumok, értéktárgyak és készpénz tárolására.
- 60 perces tűzállóság papírra.
- 8 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- VDMA 24991, VDS és MABISZ minősítés (minősítés alatt).
- Gyárilag kéttollú kulcsos zár, 2 db kulcs (145 mm hosszú), egyéb opcionálisan.
- Belső állítható polc.
- 180°-ban nyíló széfajtó.
- Aktív és passzív zárási technika: kiegészítő reteszelés betörési kísérlet esetén.
