|
Értékszéfek
Faliszéfek
Padlószéfek
Lemezszekrények
Bútorszéfek
Páncélszekrények
Bedobós értékszéfek
Szuperkasszák
Értékszéf lista
Tűzálló széfek
Speciális széfek
Fegyvertároló széfek
Hotelszéfek
Egyéb tárolók
|
PT bútorszéf |
 | 50 125 Ft-tól
- PT értékszéf, bútorszéf.
- Kis tüzek és betörés elleni védelem.
- Dokumentumok, készpénz és értéktárgyak tárolására.
- 2 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- MABISZ minősítés.
- Duplafalú felépítés, tűzálló töltetanyag.
- Kéttollú kulcsos zár, 2 db kulcs.
- Állítható polc (kivéve PT 0 és PT 1).
- Rögzítésre előkészítve (gyári furatok a hátoldalon és az aljzaton, 2+2).
- Világosszürke szín (RAL 7035).
|
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| PT 0 | 250 | 290 | 220 | 160 | 220 | 125 | 1 | 20 | 5 | 50 125 |  |  |
|---|
| PT 1 | 330 | 450 | 380 | 240 | 380 | 292 | 1 | 30 | 26 | 68 750 |  |  |
|---|
| PT 2 | 450 | 450 | 380 | 350 | 380 | 292 | 1 | 38 | 38 | 89 750 |  |  |
|---|
| PT 3 | 600 | 450 | 380 | 500 | 380 | 292 | 1 | 58 | 55 | 118 125 |  |  |
|---|
| PT 4 | 810 | 450 | 380 | 700 | 380 | 292 | 2 | 72 | 77 | 150 000 |  |  |
|---|
| PT 7 | 700 | 500 | 450 | 600 | 430 | 370 | 1 | 83 | 95 | 159 625 |  |  |
|---|
| PT 8 | 900 | 570 | 490 | 800 | 500 | 400 | 2 | 110 | 160 | 222 500 |  |  |
|---|
A felkiáltójellel (!) jelzett termékek házhozszállítása nem díjmentes. A díjakról érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon. |
|
|