|
Értékszéfek
Faliszéfek
Padlószéfek
Lemezszekrények
Bútorszéfek
Páncélszekrények
Bedobós értékszéfek
Szuperkasszák
Értékszéf lista
Tűzálló széfek
Speciális széfek
Fegyvertároló széfek
Hotelszéfek
Egyéb tárolók
|
Hagen lemezszekrény |
 | 70 625 Ft-tól
- Hagen értékszéf, lemezszekrény.
- Feltörés elleni védelem.
- Értéktárgyak tárolására.
- VDS 2862 minősítés.
- Duplafalú, 52 mm vastag széfajtó.
- Kéttollú kulcsos zár, 2 db kulcs.
- Állítható polcok.
- Rögzítésre előkészítve (gyári furatok az aljzaton, 2).
- Világosszürke szín (RAL 7035).
|
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| Hagen 39301 | 330 | 330 | 250 | 324 | 312 | 185 | 1 | 20 | 19 | 70 625 |  |  |
|---|
| Hagen 39302 | 430 | 330 | 250 | 424 | 312 | 185 | 1 | 24 | 25 | 78 875 |  |  |
|---|
| Hagen 39303 | 280 | 450 | 365 | 274 | 432 | 300 | 1 | 31 | 36 | 72 125 |  |  |
|---|
| Hagen 39304 | 350 | 450 | 365 | 344 | 432 | 300 | 1 | 33 | 45 | 80 875 |  |  |
|---|
| Hagen 39305 | 450 | 500 | 365 | 444 | 482 | 300 | 1 | 39 | 64 | 87 250 |  |  |
|---|
| Hagen 39306 | 700 | 500 | 365 | 694 | 482 | 300 | 1 | 55 | 100 | 115 750 |  |  |
|---|
| Hagen 39307 | 900 | 500 | 365 | 894 | 482 | 300 | 2 | 70 | 129 | 135 125 |  |  |
|---|
| Hagen 39308 | 1200 | 500 | 365 | 1194 | 482 | 300 | 3 | 90 | 173 | 167 125 |  |  |
|---|
| Hagen 39309 | 1500 | 500 | 365 | 1494 | 482 | 300 | 3 | 95 | 216 | 195 500 |  |  |
|---|
| Hagen 39310 | 800 | 750 | 500 | 794 | 732 | 435 | 2 | 98 | 253 | 148 250 |  |  |
|---|
| Hagen 39311 | 1000 | 750 | 500 | 994 | 732 | 435 | 2 | 112 | 317 | 166 375 |  |  |
|---|
| Hagen 39312 | 1300 | 750 | 500 | 1294 | 732 | 435 | 3 | 130 | 412 | 197 000 |  |  |
|---|
| Hagen 39313 | 1600 | 750 | 500 | 1594 | 732 | 435 | 3 | 150 | 508 | 244 625 |  |  |
|---|
| Hagen 39314! | 1950 | 750 | 500 | 1944 | 732 | 435 | 4 | 210 | 619 | 298 625 |  |  |
|---|
| Hagen 39315! | 1950 | 950 | 500 | 1944 | 932 | 435 | 4 | 271 | 788 | 345 500 |  |  |
|---|
| Hagen 39316* | 1000 | 1000 | 500 | 994 | 982 | 435 | 2 | 156 | 425 | 241 000 |  |  |
|---|
| Hagen 39317* | 1500 | 1000 | 500 | 1494 | 982 | 435 | 3 | 199 | 638 | 307 375 |  |  |
|---|
| Hagen 39318* | 1800 | 1000 | 500 | 1794 | 982 | 435 | 3 | 232 | 766 | 367 625 |  |  |
|---|
| Hagen 39319*! | 1950 | 1000 | 500 | 1944 | 982 | 435 | 4 | 249 | 830 | 385 000 |  |  |
|---|
| Hagen 39320*! | 1200 | 1260 | 500 | 1194 | 1242 | 435 | 3 | 201 | 645 | 291 125 |  |  |
|---|
| Hagen 39321*! | 1950 | 1260 | 500 | 1944 | 1242 | 435 | 4 | 304 | 1050 | 433 750 |  |  |
|---|
| Rendelhető kiegészítők | | Név | Leírás | Bruttó ár (Ft) |
|---|
|
| mechkomb | mechanikus kombinációs zár La Gard 3330 | 25 375 | |
| elkomb | elektronikus kombinációs zár La Gard Basic 4200 | 53 125 | |
| belső rekesz | belső rekesz cilinderzárral, 200 mm magas (39306) | 23 250 | |
| belső rekesz | belső rekesz cilinderzárral, 370 mm magas (39307-39315) | 28 625 | |
| k. polc | kihúzható polc (39306-tól) | 39 375 | |
| k. mappatartó | kihúzható függőmappa tartó (39310-től) | 39 375 | |
| k. lemez | kulcsakasztó lemez széfajtó belső oldalára, 50 db-os (39305-39307/39310) | 23 375 | |
| k. lemez | kulcsakasztó lemez széfajtó belső oldalára, 100 db-os (39308-39309, 39311-39312) | 30 375 | |
| k. lemez | kulcsakasztó lemez széfajtó belső oldalára, 150 db-os (39313-39321) | 37 625 | |
| kulcsakasztó | színes kulcsakasztó, 10 db-os (piros, kék, fekete, sárga, zöld) | 750 | |
A felkiáltójellel (!) jelzett termékek házhozszállítása nem díjmentes. A díjakról érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon. |
|
|