|
Értékszéfek
Faliszéfek
Padlószéfek
Lemezszekrények
Bútorszéfek
Páncélszekrények
Bedobós értékszéfek
Szuperkasszák
Értékszéf lista
Tűzálló széfek
Speciális széfek
Fegyvertároló széfek
Hotelszéfek
Egyéb tárolók
|
GT faliszéf |
 | 54 875 Ft-tól
- GT értékszéf, faliszéf.
- Kiváló betörés elleni védelem.
- Készpénz, értéktárgyak és dokumentumok biztonságos tárolására.
- 2/3/5 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- MABISZ minősítés.
- Kiváló megbízhatóságú és teljesítményű elektronikus kombinációs zár.
- A betáplált kódot az elemek lemerülése esetén sem felejti el az elektronika.
- 2x 6-10 számjegyű felhasználói kód.
- Elektronikus vésznyitás.
- 3 helytelen kód megadása után az elektronika ideiglenesen lezár.
- Lézerrel vágott, 10 mm vastag elülső panel és széfajtó (90°). Kirántás elleni szigonyperem.
- 22 mm átmérőjű, elfűrészelés ellen védett, nikkellel bevont forgórudazat (GT/1, GT/2, GT/3 esetében 18 mm)
- A zármechanizmus fúrás ellen védett.
- Belső polc (kivéve GT/1).
- Sötétkék színű epoxy poros festés.
|
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Vízsz. rudazat (db) | Függ. rudazat (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| GT/1 | 210 | 270 | 150 | 185 | 245 | 100 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 54 875 |  |  |
|---|
| GT/2 | 210 | 270 | 200 | 185 | 245 | 150 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 56 250 |  |  |
|---|
| GT/3B | 210 | 340 | 150 | 185 | 315 | 100 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 57 625 |  |  |
|---|
| GT/3 | 210 | 340 | 200 | 185 | 315 | 150 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 59 875 |  |  |
|---|
| GT/4 | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 1 | 2 | 0 | 18 | 14 | 76 000 |  |  |
|---|
| GT/4L | 270 | 390 | 240 | 245 | 365 | 190 | 1 | 2 | 0 | 19 | 18 | 77 250 |  |  |
|---|
| GT/5 | 340 | 460 | 200 | 315 | 435 | 150 | 1 | 3 | 2 | 25 | 21 | 92 875 |  |  |
|---|
| GT/5L | 340 | 460 | 240 | 315 | 435 | 190 | 1 | 3 | 2 | 26 | 27 | 94 250 |  |  |
|---|
| GT/6 | 420 | 480 | 230 | 395 | 455 | 180 | 1 | 3 | 4 | 34 | 33 | 98 875 |  |  |
|---|
| GT/6L | 420 | 480 | 280 | 395 | 455 | 230 | 1 | 3 | 4 | 35 | 43 | 100 625 |  |  |
|---|
| GT/7 | 480 | 420 | 280 | 455 | 395 | 230 | 1 | 3 | 4 | 35 | 43 | 110 750 |  |  |
|---|
| GT/7L | 480 | 420 | 360 | 455 | 395 | 310 | 1 | 3 | 4 | 37 | 57 | 112 125 |  |  |
|---|
A felkiáltójellel (!) jelzett termékek házhozszállítása nem díjmentes. A díjakról érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon. |
|
|