|
Értékszéfek
Faliszéfek
Padlószéfek
Lemezszekrények
Bútorszéfek
Páncélszekrények
Bedobós értékszéfek
Szuperkasszák
Értékszéf lista
Tűzálló széfek
Speciális széfek
Fegyvertároló széfek
Hotelszéfek
Egyéb tárolók
|
GK faliszéf |
 | 29 000 Ft-tól
- GK értékszéf, faliszéf.
- Kiváló betörés elleni védelem.
- Készpénz, értéktárgyak és dokumentumok biztonságos tárolására.
- 2/3/5 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- MABISZ minősítés.
- EN 1300 számú európai szabvány szerint tesztelt, magas biztonsági szintű zár.
- 8 aszimmetrikus lamellával, kéttollú kopásálló kulccsal.
- A kulcsot csak a szekrény zárt állapotában lehet a zárból kivenni.
- Lézerrel vágott, 10 mm vastag elülső panel és széfajtó (90°).
- Kirántás elleni szigonyperem.
- 22 mm átmérőjű, elfűrészelés ellen védett, nikkellel bevont forgórudazat.
- A zármechanizmus fúrás ellen védett.
- Beslő polc (kivéve GK/1).
- Nagy ellenállású, sötétkék színű epoxy poros festés.
|
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Vízsz. rudazat (db) | Függ. rudazat (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| GK/1 | 210 | 270 | 150 | 185 | 245 | 100 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 29 000 |  |  |
|---|
| GK/2 | 210 | 270 | 200 | 185 | 245 | 150 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 30 125 |  |  |
|---|
| GK/3B | 210 | 340 | 150 | 185 | 315 | 100 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 34 500 |  |  |
|---|
| GK/3 | 210 | 340 | 200 | 185 | 315 | 150 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 37 375 |  |  |
|---|
| GK/4 | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 1 | 2 | 2 | 18 | 14 | 45 875 |  |  |
|---|
| GK/4L | 270 | 390 | 240 | 245 | 365 | 190 | 1 | 2 | 2 | 19 | 18 | 47 375 |  |  |
|---|
| GK/5 | 340 | 460 | 200 | 315 | 435 | 150 | 1 | 3 | 2 | 25 | 21 | 54 750 |  |  |
|---|
| GK/5L | 340 | 460 | 240 | 315 | 435 | 190 | 1 | 3 | 2 | 26 | 27 | 56 500 |  |  |
|---|
| GK/6 | 420 | 480 | 230 | 395 | 455 | 180 | 1 | 3 | 4 | 34 | 33 | 69 125 |  |  |
|---|
| GK/6L | 420 | 480 | 280 | 395 | 455 | 230 | 1 | 3 | 4 | 35 | 43 | 70 375 |  |  |
|---|
| GK/7 | 480 | 420 | 280 | 455 | 395 | 230 | 1 | 3 | 4 | 35 | 43 | 71 750 |  |  |
|---|
| GK/7L | 480 | 420 | 360 | 455 | 395 | 310 | 1 | 3 | 4 | 37 | 57 | 73 000 |  |  |
|---|
A felkiáltójellel (!) jelzett termékek házhozszállítása nem díjmentes. A díjakról érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon. |
|
|