|
Értékszéfek
Faliszéfek
Padlószéfek
Lemezszekrények
Bútorszéfek
Páncélszekrények
Bedobós értékszéfek
Szuperkasszák
Értékszéf lista
Tűzálló széfek
Speciális széfek
Fegyvertároló széfek
Hotelszéfek
Egyéb tárolók
|
GC faliszéf |
 | 69 625 Ft-tól
- GC értékszéf, faliszéf.
- Kiváló betörés elleni védelem.
- Készpénz, értéktárgyak és dokumentumok tárolására.
- 2/3/5 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- MABISZ minősítés.
- Magas biztonsági szintű 3 tárcsás mechanikus számkombinációs zár (1 440 000 különböző lehetséges kombináció).
- A széfajtó nyitását és zárását segítő gomb.
- Mechanikus számkombinációs forgótárcsa.
- Lézerrel vágott, 10 mm vastag elülső panel és széfajtó (90°).
- Kirántás elleni szigonyperem.
- 22 mm átmérőjű, elfűrészelés ellen védett, nikkellel bevont forgórudazat.
- A zármechanizmus fúrás ellen védett.
- Belső polc, sötétkék színű epoxy poros festés.
|
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Vízsz. rudazat (db) | Függ. rudazat (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| GC/4 | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 1 | 2 | 0 | 18 | 14 | 69 625 |  |  |
|---|
| GC/4L | 270 | 390 | 240 | 245 | 365 | 190 | 1 | 2 | 0 | 19 | 18 | 72 125 |  |  |
|---|
| GC/5 | 340 | 460 | 200 | 315 | 435 | 150 | 1 | 3 | 2 | 25 | 21 | 79 125 |  |  |
|---|
| GC/5L | 340 | 460 | 240 | 315 | 435 | 190 | 1 | 3 | 2 | 26 | 27 | 81 000 |  |  |
|---|
| GC/6 | 420 | 480 | 230 | 395 | 455 | 180 | 1 | 3 | 4 | 34 | 33 | 89 125 |  |  |
|---|
| GC/6L | 420 | 480 | 280 | 395 | 455 | 230 | 1 | 3 | 4 | 35 | 43 | 93 375 |  |  |
|---|
A felkiáltójellel (!) jelzett termékek házhozszállítása nem díjmentes. A díjakról érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon. |
|
|