|
Értékszéfek
Faliszéfek
Padlószéfek
Lemezszekrények
Bútorszéfek
Páncélszekrények
Bedobós értékszéfek
Szuperkasszák
Értékszéf lista
Tűzálló széfek
Speciális széfek
Fegyvertároló széfek
Hotelszéfek
Egyéb tárolók
|
Frankfurt faliszéf |
 | 111 750 Ft-tól
- Frankfurt értékszéf, faliszéf.
- Kiváló feltörés elleni védelem.
- Értéktárgyak, dokumentumok tárolására.
- 8 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- VDS 2450 és MABISZ minősítés.
- Gyárilag kéttollú kulcsos zár, 2 db kulcs (VDS 1). Egyéb opcionálisan.
- Állítható polc.
- Többfalú, 84 mm vastag, nagy szilárdságú acél széfajtó, 12 mm vastag külső acéllemez.
- 90°-ban nyíló széfajtó.
- Masszív egyfalú széftest.
- Világosszürke szín (RAL 7035), egyéb RAL színek igény szerint.
|
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| Frankfurt 30000 | 330 | 390 | 217 | 245 | 312 | 121 | 1 | 34 | 9 | 111 750 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30001 | 330 | 390 | 267 | 245 | 312 | 171 | 1 | 36 | 13 | 113 625 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30002 | 330 | 490 | 217 | 245 | 412 | 121 | 1 | 42 | 12 | 122 750 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30003 | 330 | 490 | 267 | 245 | 412 | 171 | 1 | 44 | 17 | 124 625 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30004 | 330 | 490 | 387 | 245 | 412 | 291 | 1 | 50 | 29 | 125 750 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30005 | 430 | 490 | 217 | 345 | 412 | 121 | 1 | 55 | 17 | 141 125 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30006 | 430 | 490 | 267 | 345 | 412 | 171 | 1 | 57 | 24 | 142 625 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30007 | 430 | 490 | 387 | 345 | 412 | 291 | 1 | 60 | 41 | 144 250 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30008 | 530 | 490 | 217 | 445 | 412 | 121 | 1 | 63 | 22 | 164 625 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30009 | 530 | 490 | 267 | 445 | 412 | 171 | 1 | 65 | 31 | 166 750 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30010 | 530 | 490 | 387 | 445 | 412 | 291 | 1 | 69 | 53 | 169 375 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30011 | 630 | 490 | 267 | 545 | 412 | 171 | 2 | 75 | 38 | 177 375 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30012 | 630 | 490 | 307 | 545 | 412 | 211 | 2 | 77 | 47 | 178 875 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30013 | 630 | 490 | 387 | 545 | 412 | 291 | 2 | 81 | 65 | 181 875 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30014 | 730 | 490 | 307 | 645 | 412 | 211 | 2 | 86 | 56 | 195 125 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30015 | 730 | 490 | 387 | 645 | 412 | 291 | 2 | 90 | 77 | 199 250 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30016 | 830 | 490 | 307 | 745 | 412 | 211 | 2 | 95 | 65 | 205 625 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30017 | 830 | 490 | 387 | 745 | 412 | 291 | 2 | 100 | 89 | 207 500 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30018 | 1030 | 490 | 387 | 945 | 412 | 291 | 2 | 119 | 113 | 258 625 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30019 | 1030 | 490 | 507 | 945 | 412 | 411 | 2 | 126 | 160 | 261 500 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30020 | 1230 | 490 | 387 | 1145 | 412 | 291 | 2 | 138 | 137 | 290 625 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30021 | 1230 | 490 | 507 | 1145 | 412 | 411 | 2 | 146 | 293 | 297 000 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30022 | 700 | 700 | 507 | 615 | 622 | 411 | 2 | 124 | 157 | 265 250 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30023 | 800 | 700 | 507 | 715 | 622 | 411 | 2 | 137 | 183 | 297 750 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30024 | 1000 | 700 | 507 | 915 | 622 | 411 | 2 | 164 | 234 | 329 250 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30025 | 1200 | 700 | 507 | 1115 | 622 | 411 | 2 | 190 | 285 | 357 625 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30026 | 1500 | 700 | 507 | 1415 | 622 | 411 | 3 | 233 | 362 | 414 375 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30027 | 1800 | 700 | 507 | 1715 | 622 | 411 | 4 | 273 | 438 | 513 125 |  |  |
|---|
| Rendelhető kiegészítők | | Név | Leírás | Bruttó ár (Ft) |
|---|
|
| belső rekesz | belső rekesz cilinderzárral, 190 mm magas (30013/30015/30017-30027) | 21 250 | |
| belső rekesz | belső rekesz cilinderzárral, 370 mm magas (30017-30027) | 28 875 | |
| k. lemez | kulcsakasztó lemez széfajtó belső oldalára, 50 db-os (30022-30023) | 25 000 | |
| k. lemez | kulcsakasztó lemez széfajtó belső oldalára, 100 db-os (30021/30024-30025) | 32 750 | |
| k. lemez | kulcsakasztó lemez széfajtó belső oldalára, 150 db-os (30026-30027) | 40 500 | |
| kulcsakasztó | színes kulcsakasztó, 10 db-os (piros, kék, fekete, sárga, zöld) | 750 | |
A felkiáltójellel (!) jelzett termékek házhozszállítása nem díjmentes. A díjakról érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon. |
|
|