|
Értékszéfek
Faliszéfek
Padlószéfek
Lemezszekrények
Bútorszéfek
Páncélszekrények
Bedobós értékszéfek
Szuperkasszák
Értékszéf lista
Tűzálló széfek
Speciális széfek
Fegyvertároló széfek
Hotelszéfek
Egyéb tárolók
|
R faliszéfÉrtékszéfek > Faliszéf > R faliszéf |
 |
- R értékszéf, falba építhető csőszéf.
- Készpénz biztonságos tárolására alkalmas.
- Gyárilag félcilinderrel, 2 db kulcs.
- 6 mm vastag acél szerkezet.
- Falba építendő csőtrezor.
- Levehető fedél.
|

| Név | Cikkszám | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Súly (kg) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| R1 | P21354 | 70 | 70 | 156 | 52 | 52 | 93 | 2 | 27 000 |  |  |
|---|
| R2 | | 62 | 62 | 240 | 52 | 52 | 177 | 3 | 29 125 |  |  |
|---|
WK faliszéfÉrtékszéfek > Faliszéf > WK faliszéf |
 |
- WK értékszéf, faliszéf.
- Betörés elleni védelem.
- Készpénz, kulcsok és egyéb apró tárgyak tárolására.
- 500 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- MABISZ minősítés.
- Magas biztonsági szintű zár, 2 db kéttollú kulccsal.
- A kulcsot csak a szekrény zárt állapotában lehet a zárból kivenni.
- 8 mm vastag elülső panel és széfajtó.
- Tartós fekete színű porfestés.
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| WK/1 | 180 | 260 | 150 | 150 | 230 | 105 | 0 | 7 | 4 | 20 875 |  |  |
|---|
| WK/3 | 210 | 320 | 195 | 180 | 290 | 150 | 1 | 10 | 8 | 24 875 |  |  |
|---|
| WK/4 | 270 | 390 | 195 | 240 | 360 | 150 | 1 | 15 | 14 | 29 125 |  |  |
|---|
MB fali faliszéfÉrtékszéfek > Faliszéf > MB fali faliszéf |
 |
- MB értékszéf, faliszéf.
- Betörés elleni védelem.
- Készpénz, kulcsok és egyéb apró tárgyak tárolására.
- 500 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- MABISZ minősítés.
- Magas biztonsági szintű zár 6 aszimmetrikus lamellával, kéttollú kopásálló kulccsal (2 db).
- A kulcsot csak a szekrény zárt állapotában lehet a zárból kivenni.
- A biztos falba építést a különálló rögzítő peremek teszik lehetővé.
- Nagy ellenállású, sötétkék színű epoxy poros festés.
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| MB/0 | 130 | 220 | 120 | 125 | 215 | 90 | 4 | 3 | 22 125 |  |  |
|---|
Würzburg faliszéfÉrtékszéfek > Faliszéf > Würzburg faliszéf |
 |
- Würzburg értékszéf, faliszéf.
- Kiváló feltörés elleni védelem.
- Készpénz, dokumentumok és értéktárgyak tárolására.
- 1 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- MABISZ minősítés.
- Gyárilag kéttollú kulcsos zár, 2 db kulcs. Egyéb opcionálisan.
- Állítható polc.
- Egyfalú széftest, duplafalú széfajtó.
- 90°-ban nyíló széfajtó.
- Világosszürke, RAL 7035 szín.
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| Würzburg 19000 | 300 | 420 | 355 | 226 | 348 | 294 | 1 | 15 | 22 | 47 250 |  |  |
|---|
| Würzburg 19001 | 300 | 420 | 210 | 226 | 348 | 152 | 1 | 14 | 12 | 45 250 |  |  |
|---|
| Würzburg 19002 | 420 | 300 | 355 | 346 | 228 | 294 | 1 | 15 | 22 | 47 250 |  |  |
|---|
| Würzburg 19003 | 420 | 300 | 210 | 346 | 228 | 152 | 1 | 14 | 12 | 45 250 |  |  |
|---|
| Würzburg 19004 | 600 | 420 | 355 | 526 | 348 | 294 | 1 | 32 | 52 | 64 625 |  |  |
|---|
| Würzburg 19005 | 600 | 420 | 210 | 526 | 348 | 152 | 1 | 28 | 27 | 60 000 |  |  |
|---|
| Würzburg 19006 | 800 | 420 | 355 | 726 | 348 | 294 | 2 | 38 | 72 | 70 250 |  |  |
|---|
| Würzburg 19007 | 800 | 420 | 210 | 726 | 348 | 152 | 2 | 34 | 37 | 66 500 |  |  |
|---|
Witten faliszéfÉrtékszéfek > Faliszéf > Witten faliszéf |
 |
- Witten értékszéf, faliszéf.
- Kiváló feltörés elleni védelem.
- Készpénz, dokumentumok és értéktárgyak tárolására.
- 2 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- MABISZ minősítés.
- Gyárilag kéttollú kulcsos zár, 2 db kulcs. Egyéb opcionálisan.
- Állítható polc.
- Egyfalú széftest, duplafalú, 52 mm vastag széfajtó.
- 90°-ban nyíló széfajtó.
- Világosszürke, RAL 7035 szín.
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| Witten 20000 | 166 | 300 | 200 | 100 | 234 | 156 | 0 | 6 | 4 | 36 375 |  |  |
|---|
| Witten 20001 | 266 | 300 | 200 | 200 | 234 | 135 | 0 | 11 | 6 | 38 875 |  |  |
|---|
| Witten 20002 | 426 | 420 | 200 | 360 | 342 | 135 | 1 | 20 | 17 | 49 125 |  |  |
|---|
| Witten 20003 | 426 | 420 | 360 | 360 | 342 | 295 | 1 | 26 | 36 | 55 875 |  |  |
|---|
| Witten 20004 | 600 | 420 | 360 | 534 | 342 | 295 | 1 | 33 | 54 | 67 625 |  |  |
|---|
| Witten 20005 | 600 | 600 | 360 | 534 | 522 | 295 | 1 | 48 | 82 | 75 250 |  |  |
|---|
| Witten 20006 | 800 | 420 | 360 | 734 | 342 | 295 | 2 | 55 | 74 | 76 125 |  |  |
|---|
| Witten 20007 | 800 | 800 | 360 | 734 | 722 | 295 | 2 | 72 | 156 | 110 500 |  |  |
|---|
Duisburg faliszéfÉrtékszéfek > Faliszéf > Duisburg faliszéf |
 |
- Duisburg értékszéf, faliszéf.
- Kiváló feltörés elleni védelem.
- Készpénz, dokumentumok és értéktárgyak tárolására.
- Állítható mélységgel.
- 2 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- Állítható külső mélység: 230-370 mm; belső mélység: 172-302 mm
- MABISZ minősítés.
- Gyárilag kéttollú kulcsos zár, 2 db kulcs. Egyéb opcionálisan.
- Állítható polc.
- Egyfalú széftest, duplafalú, 52 mm vastag széfajtó.
- 90°-ban nyíló széfajtó.
- Világosszürke, RAL 7035 szín.
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| Duisburg 22000 | 430 | 350 | 370 | 332 | 256 | 302 | 1 | 20 | 25 | 63 750 |  |  |
|---|
| Duisburg 22001 | 325 | 455 | 370 | 227 | 361 | 302 | 1 | 20 | 25 | 63 750 |  |  |
|---|
| Duisburg 22002 | 430 | 455 | 370 | 332 | 361 | 302 | 1 | 40 | 37 | 87 250 |  |  |
|---|
| Duisburg 22003 | 630 | 455 | 370 | 532 | 361 | 302 | 1 | 50 | 58 | 102 000 |  |  |
|---|
| Duisburg 22004 | 830 | 455 | 370 | 732 | 361 | 302 | 2 | 60 | 80 | 127 125 |  |  |
|---|
TK faliszéfÉrtékszéfek > Faliszéf > TK faliszéf |
 |
- TK értékszéf, faliszéf.
- Kiváló betörés elleni védelem.
- Készpénz, dokumentumok és értéktárgyak tárolására.
- 3 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- MABISZ minősítés.
- Magas biztonsági szintű zár, 6 aszimmetrikus lamellával, kéttollú kopásálló kulccsal (2 db kulcs).
- A kulcsot csak a szekrény zárt állapotában lehet a zárból kivenni.
- 18 mm átmérőjű, elfűrészelés ellen védett, nikkellel bevont forgórudazat.
- A zármechanizmus fúrás ellen védett.
- 8 mm vastag elülső panel és széfajtó.
- Nagy ellenállású, szürke színű epoxy poros festés.
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| TK/1 | 210 | 270 | 150 | 185 | 245 | 100 | 0 | 9 | 5 | 23 750 |  |  |
|---|
| TK/2 | 210 | 270 | 200 | 185 | 245 | 150 | 1 | 9 | 7 | 25 125 |  |  |
|---|
| TK/3 | 210 | 340 | 200 | 185 | 315 | 150 | 1 | 11 | 9 | 29 125 |  |  |
|---|
| TK/4 | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 1 | 18 | 14 | 36 375 |  |  |
|---|
| TK/5 | 340 | 460 | 200 | 315 | 435 | 150 | 1 | 23 | 21 | 46 000 |  |  |
|---|
TE faliszéfÉrtékszéfek > Faliszéf > TE faliszéf |
 |
- TE értékszéf, faliszéf.
- Kiváló betörés elleni védelem.
- Készpénz, dokumentumok és értéktárgyak tárolására.
- 3 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- MABISZ minősítés.
- Elektronikus kombinációs zár, motor által behúzott rudazat.
- A betáplált kódot az elemek lemerülése esetén sem felejti el az elektronika.
- 3-6 számjegyű felhasználói kód.
- Mechanikus vésznyitás, kéttollú kopásálló kulccsal (2 db kulcs).
- Belső polc.
- 8 mm vastag elülső panel és széfajtó.
- Nagy ellenállású, szürke színű epoxy poros festés.
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| TE/3B | 210 | 340 | 150 | 185 | 315 | 95 | 1 | 11 | 6 | 42 500 |  |  |
|---|
| TE/3 | 210 | 340 | 200 | 185 | 315 | 145 | 1 | 11 | 9 | 43 750 |  |  |
|---|
| TE/4 | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 145 | 1 | 18 | 14 | 53 000 |  |  |
|---|
GK faliszéfÉrtékszéfek > Faliszéf > GK faliszéf |
 |
- GK értékszéf, faliszéf.
- Kiváló betörés elleni védelem.
- Készpénz, értéktárgyak és dokumentumok biztonságos tárolására.
- 2/3/5 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- MABISZ minősítés.
- EN 1300 számú európai szabvány szerint tesztelt, magas biztonsági szintű zár.
- 8 aszimmetrikus lamellával, kéttollú kopásálló kulccsal.
- A kulcsot csak a szekrény zárt állapotában lehet a zárból kivenni.
- Lézerrel vágott, 10 mm vastag elülső panel és széfajtó (90°).
- Kirántás elleni szigonyperem.
- 22 mm átmérőjű, elfűrészelés ellen védett, nikkellel bevont forgórudazat.
- A zármechanizmus fúrás ellen védett.
- Beslő polc (kivéve GK/1).
- Nagy ellenállású, sötétkék színű epoxy poros festés.
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Vízsz. rudazat (db) | Függ. rudazat (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| GK/1 | 210 | 270 | 150 | 185 | 245 | 100 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 29 000 |  |  |
|---|
| GK/2 | 210 | 270 | 200 | 185 | 245 | 150 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 30 125 |  |  |
|---|
| GK/3B | 210 | 340 | 150 | 185 | 315 | 100 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 34 500 |  |  |
|---|
| GK/3 | 210 | 340 | 200 | 185 | 315 | 150 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 37 375 |  |  |
|---|
| GK/4 | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 1 | 2 | 2 | 18 | 14 | 45 875 |  |  |
|---|
| GK/4L | 270 | 390 | 240 | 245 | 365 | 190 | 1 | 2 | 2 | 19 | 18 | 47 375 |  |  |
|---|
| GK/5 | 340 | 460 | 200 | 315 | 435 | 150 | 1 | 3 | 2 | 25 | 21 | 54 750 |  |  |
|---|
| GK/5L | 340 | 460 | 240 | 315 | 435 | 190 | 1 | 3 | 2 | 26 | 27 | 56 500 |  |  |
|---|
| GK/6 | 420 | 480 | 230 | 395 | 455 | 180 | 1 | 3 | 4 | 34 | 33 | 69 125 |  |  |
|---|
| GK/6L | 420 | 480 | 280 | 395 | 455 | 230 | 1 | 3 | 4 | 35 | 43 | 70 375 |  |  |
|---|
| GK/7 | 480 | 420 | 280 | 455 | 395 | 230 | 1 | 3 | 4 | 35 | 43 | 71 750 |  |  |
|---|
| GK/7L | 480 | 420 | 360 | 455 | 395 | 310 | 1 | 3 | 4 | 37 | 57 | 73 000 |  |  |
|---|
GD faliszéfÉrtékszéfek > Faliszéf > GD faliszéf |
 |
- GD értékszéf, faliszéf.
- Kiváló betörés elleni védelem.
- Készpénz, értéktárgyak és dokumentumok biztonságos tárolására.
- 2/3/5 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- MABISZ minősítés.
- Magas biztonsági szintű zár, kéttollú kopásálló kulccsal, valamint 3 db, egyenként 20 helyzetbe állítható kombinációs tárcsával.
- A szekrény nyitásához mindkét zárat nyitni kell.
- Lézerrel vágott, 10 mm vastag elülső panel és széfajtó (90°).
- Kirántás elleni szigonyperem.
- 22 mm átmérőjű, elfűrészelés ellen védett, nikkellel bevont forgórudazat.
- A zármechanizmus fúrás ellen védett.
- Belső polc.
- Sötétkék színű epoxy poros festés.
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Vízsz. rudazat (db) | Függ. rudazat (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| GD/3B | 210 | 340 | 150 | 185 | 315 | 100 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 53 375 |  |  |
|---|
| GD/3 | 210 | 340 | 200 | 185 | 315 | 150 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 55 875 |  |  |
|---|
| GD/4 | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 1 | 2 | 2 | 18 | 14 | 64 750 |  |  |
|---|
| GD/4L | 270 | 390 | 240 | 245 | 365 | 190 | 1 | 2 | 2 | 19 | 18 | 66 875 |  |  |
|---|
| GD/5 | 340 | 460 | 200 | 315 | 435 | 150 | 1 | 3 | 2 | 25 | 21 | 73 000 |  |  |
|---|
| GD/5L | 340 | 460 | 240 | 315 | 435 | 190 | 1 | 3 | 2 | 26 | 27 | 75 750 |  |  |
|---|
| GD/6 | 420 | 480 | 230 | 395 | 455 | 180 | 1 | 3 | 4 | 34 | 33 | 83 875 |  |  |
|---|
| GD/6L | 420 | 480 | 280 | 395 | 455 | 230 | 1 | 3 | 4 | 35 | 43 | 87 125 |  |  |
|---|
| GD/7 | 480 | 420 | 280 | 455 | 395 | 230 | 1 | 3 | 4 | 35 | 43 | 92 375 |  |  |
|---|
| GD/7L | 480 | 420 | 360 | 455 | 395 | 310 | 1 | 3 | 4 | 37 | 57 | 95 375 |  |  |
|---|
GC faliszéfÉrtékszéfek > Faliszéf > GC faliszéf |
 |
- GC értékszéf, faliszéf.
- Kiváló betörés elleni védelem.
- Készpénz, értéktárgyak és dokumentumok tárolására.
- 2/3/5 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- MABISZ minősítés.
- Magas biztonsági szintű 3 tárcsás mechanikus számkombinációs zár (1 440 000 különböző lehetséges kombináció).
- A széfajtó nyitását és zárását segítő gomb.
- Mechanikus számkombinációs forgótárcsa.
- Lézerrel vágott, 10 mm vastag elülső panel és széfajtó (90°).
- Kirántás elleni szigonyperem.
- 22 mm átmérőjű, elfűrészelés ellen védett, nikkellel bevont forgórudazat.
- A zármechanizmus fúrás ellen védett.
- Belső polc, sötétkék színű epoxy poros festés.
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Vízsz. rudazat (db) | Függ. rudazat (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| GC/4 | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 1 | 2 | 0 | 18 | 14 | 69 625 |  |  |
|---|
| GC/4L | 270 | 390 | 240 | 245 | 365 | 190 | 1 | 2 | 0 | 19 | 18 | 72 125 |  |  |
|---|
| GC/5 | 340 | 460 | 200 | 315 | 435 | 150 | 1 | 3 | 2 | 25 | 21 | 79 125 |  |  |
|---|
| GC/5L | 340 | 460 | 240 | 315 | 435 | 190 | 1 | 3 | 2 | 26 | 27 | 81 000 |  |  |
|---|
| GC/6 | 420 | 480 | 230 | 395 | 455 | 180 | 1 | 3 | 4 | 34 | 33 | 89 125 |  |  |
|---|
| GC/6L | 420 | 480 | 280 | 395 | 455 | 230 | 1 | 3 | 4 | 35 | 43 | 93 375 |  |  |
|---|
GT faliszéfÉrtékszéfek > Faliszéf > GT faliszéf |
 |
- GT értékszéf, faliszéf.
- Kiváló betörés elleni védelem.
- Készpénz, értéktárgyak és dokumentumok biztonságos tárolására.
- 2/3/5 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- MABISZ minősítés.
- Kiváló megbízhatóságú és teljesítményű elektronikus kombinációs zár.
- A betáplált kódot az elemek lemerülése esetén sem felejti el az elektronika.
- 2x 6-10 számjegyű felhasználói kód.
- Elektronikus vésznyitás.
- 3 helytelen kód megadása után az elektronika ideiglenesen lezár.
- Lézerrel vágott, 10 mm vastag elülső panel és széfajtó (90°). Kirántás elleni szigonyperem.
- 22 mm átmérőjű, elfűrészelés ellen védett, nikkellel bevont forgórudazat (GT/1, GT/2, GT/3 esetében 18 mm)
- A zármechanizmus fúrás ellen védett.
- Belső polc (kivéve GT/1).
- Sötétkék színű epoxy poros festés.
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Vízsz. rudazat (db) | Függ. rudazat (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| GT/1 | 210 | 270 | 150 | 185 | 245 | 100 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 54 875 |  |  |
|---|
| GT/2 | 210 | 270 | 200 | 185 | 245 | 150 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 56 250 |  |  |
|---|
| GT/3B | 210 | 340 | 150 | 185 | 315 | 100 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 57 625 |  |  |
|---|
| GT/3 | 210 | 340 | 200 | 185 | 315 | 150 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 59 875 |  |  |
|---|
| GT/4 | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 1 | 2 | 0 | 18 | 14 | 76 000 |  |  |
|---|
| GT/4L | 270 | 390 | 240 | 245 | 365 | 190 | 1 | 2 | 0 | 19 | 18 | 77 250 |  |  |
|---|
| GT/5 | 340 | 460 | 200 | 315 | 435 | 150 | 1 | 3 | 2 | 25 | 21 | 92 875 |  |  |
|---|
| GT/5L | 340 | 460 | 240 | 315 | 435 | 190 | 1 | 3 | 2 | 26 | 27 | 94 250 |  |  |
|---|
| GT/6 | 420 | 480 | 230 | 395 | 455 | 180 | 1 | 3 | 4 | 34 | 33 | 98 875 |  |  |
|---|
| GT/6L | 420 | 480 | 280 | 395 | 455 | 230 | 1 | 3 | 4 | 35 | 43 | 100 625 |  |  |
|---|
| GT/7 | 480 | 420 | 280 | 455 | 395 | 230 | 1 | 3 | 4 | 35 | 43 | 110 750 |  |  |
|---|
| GT/7L | 480 | 420 | 360 | 455 | 395 | 310 | 1 | 3 | 4 | 37 | 57 | 112 125 |  |  |
|---|
Essen faliszéfÉrtékszéfek > Faliszéf > Essen faliszéf |
 |
- Essen értékszéf, faliszéf.
- Kiváló feltörés elleni védelem.
- Készpénz, dokumentumok és értéktárgyak tárolására.
- Állítható mélységgel.
- 5 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- Állítható külső mélység: 245-385 mm; belső mélység: 151-291 mm
- MABISZ minősítés.
- Gyárilag kéttollú kulcsos zár, 2 db kulcs. Egyéb opcionálisan.
- Állítható polc.
- Egyfalú széftest, duplafalú, 84 mm vastag széfajtó.
- 90°-ban nyíló széfajtó.
- Világosszürke, RAL 7035 szín.
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| Essen 23000 | 330 | 390 | 385 | 224 | 288 | 291 | 1 | 25 | 19 | 90 250 |  |  |
|---|
| Essen 23001 | 330 | 490 | 385 | 224 | 388 | 291 | 1 | 35 | 26 | 104 250 |  |  |
|---|
| Essen 23002 | 430 | 490 | 385 | 324 | 388 | 291 | 1 | 48 | 38 | 122 750 |  |  |
|---|
| Essen 23003 | 630 | 490 | 385 | 524 | 388 | 291 | 1 | 59 | 60 | 148 000 |  |  |
|---|
| Essen 23004 | 830 | 490 | 385 | 724 | 388 | 291 | 2 | 80 | 83 | 174 750 |  |  |
|---|
WEGA faliszéfÉrtékszéfek > Faliszéf > WEGA faliszéf |
 |
- WEGA értékszéf, faliszéf.
- Kiváló betörés elleni védelem.
- Értéktárgyak, dokumentumok tárolására.
- 2/3/8 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- VDS 2450, ECB.S C01 és MABISZ minősítés.
- Gyárilag kéttollú kulcsos zár, 2 db kulcs (95 mm hosszú). Egyéb opcionálisan.
- Állítható polc.
- Nagy ellenállású ajtófront és széftest a mechanikus és termikus betörési eszközök ellen.
- 3-falú, 85 mm vastag, nagy szilárdságú acél széfajtó, 12 mm vastag külső acéllemez.
- 90°-ban nyíló széfajtó.
- Masszív egyfalú széftest.
- Aktív és passzív zárási technika: kiegészítő reteszelés betörési kísérlet esetén.
- Kibővített zárpáncélzat.
- Világosszürke szín (RAL 7035), egyéb RAL színek igény szerint.
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| Wega 10-260 | 330 | 390 | 260 | 230 | 303 | 166 | 1 | 31 | 12 | 127 375 |  |  |
|---|
| Wega 20-380 | 330 | 490 | 383 | 230 | 403 | 289 | 1 | 43 | 27 | 140 500 |  |  |
|---|
| Wega 30-380 | 430 | 490 | 383 | 330 | 403 | 289 | 1 | 57 | 38 | 161 750 |  |  |
|---|
| Wega 40-380 | 530 | 490 | 383 | 430 | 403 | 289 | 1 | 63 | 50 | 190 000 |  |  |
|---|
| Wega 50-380 | 630 | 490 | 383 | 530 | 403 | 289 | 2 | 70 | 62 | 199 625 |  |  |
|---|
| Wega 60-380 | 730 | 490 | 383 | 630 | 403 | 289 | 2 | 81 | 73 | 224 500 |  |  |
|---|
| Wega 70-380 | 830 | 490 | 383 | 730 | 403 | 289 | 2 | 89 | 85 | 233 000 |  |  |
|---|
| Wega 80-380 | 1030 | 490 | 383 | 930 | 403 | 289 | 2 | 104 | 108 | 291 375 |  |  |
|---|
| Wega 80-500 | 1030 | 490 | 500 | 930 | 403 | 406 | 2 | 110 | 152 | 294 250 |  |  |
|---|
| Wega 90-500 | 1230 | 490 | 500 | 1130 | 403 | 406 | 2 | 131 | 185 | 334 000 |  |  |
|---|
| Wega 100 | 700 | 700 | 501 | 600 | 613 | 407 | 2 | 131 | 150 | 298 750 |  |  |
|---|
| Wega 200 | 800 | 700 | 501 | 700 | 613 | 407 | 2 | 141 | 175 | 334 625 |  |  |
|---|
| Wega 300 | 1000 | 700 | 501 | 900 | 613 | 407 | 2 | 162 | 225 | 370 875 |  |  |
|---|
| Wega 400 | 1200 | 700 | 501 | 1100 | 613 | 407 | 2 | 173 | 274 | 402 750 |  |  |
|---|
| Wega 500 | 1500 | 700 | 501 | 1400 | 613 | 407 | 3 | 195 | 349 | 455 500 |  |  |
|---|
| Wega 600 | 1800 | 700 | 501 | 1700 | 613 | 407 | 3 | 216 | 424 | 577 125 |  |  |
|---|
Frankfurt faliszéfÉrtékszéfek > Faliszéf > Frankfurt faliszéf |
 |
- Frankfurt értékszéf, faliszéf.
- Kiváló feltörés elleni védelem.
- Értéktárgyak, dokumentumok tárolására.
- 8 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- VDS 2450 és MABISZ minősítés.
- Gyárilag kéttollú kulcsos zár, 2 db kulcs (VDS 1). Egyéb opcionálisan.
- Állítható polc.
- Többfalú, 84 mm vastag, nagy szilárdságú acél széfajtó, 12 mm vastag külső acéllemez.
- 90°-ban nyíló széfajtó.
- Masszív egyfalú széftest.
- Világosszürke szín (RAL 7035), egyéb RAL színek igény szerint.
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| Frankfurt 30000 | 330 | 390 | 217 | 245 | 312 | 121 | 1 | 34 | 9 | 111 750 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30001 | 330 | 390 | 267 | 245 | 312 | 171 | 1 | 36 | 13 | 113 625 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30002 | 330 | 490 | 217 | 245 | 412 | 121 | 1 | 42 | 12 | 122 750 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30003 | 330 | 490 | 267 | 245 | 412 | 171 | 1 | 44 | 17 | 124 625 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30004 | 330 | 490 | 387 | 245 | 412 | 291 | 1 | 50 | 29 | 125 750 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30005 | 430 | 490 | 217 | 345 | 412 | 121 | 1 | 55 | 17 | 141 125 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30006 | 430 | 490 | 267 | 345 | 412 | 171 | 1 | 57 | 24 | 142 625 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30007 | 430 | 490 | 387 | 345 | 412 | 291 | 1 | 60 | 41 | 144 250 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30008 | 530 | 490 | 217 | 445 | 412 | 121 | 1 | 63 | 22 | 164 625 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30009 | 530 | 490 | 267 | 445 | 412 | 171 | 1 | 65 | 31 | 166 750 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30010 | 530 | 490 | 387 | 445 | 412 | 291 | 1 | 69 | 53 | 169 375 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30011 | 630 | 490 | 267 | 545 | 412 | 171 | 2 | 75 | 38 | 177 375 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30012 | 630 | 490 | 307 | 545 | 412 | 211 | 2 | 77 | 47 | 178 875 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30013 | 630 | 490 | 387 | 545 | 412 | 291 | 2 | 81 | 65 | 181 875 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30014 | 730 | 490 | 307 | 645 | 412 | 211 | 2 | 86 | 56 | 195 125 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30015 | 730 | 490 | 387 | 645 | 412 | 291 | 2 | 90 | 77 | 199 250 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30016 | 830 | 490 | 307 | 745 | 412 | 211 | 2 | 95 | 65 | 205 625 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30017 | 830 | 490 | 387 | 745 | 412 | 291 | 2 | 100 | 89 | 207 500 |  |  |
|---|
