|
Értékszéfek
Faliszéfek
Padlószéfek
Lemezszekrények
Bútorszéfek
Páncélszekrények
Bedobós értékszéfek
Szuperkasszák
Értékszéf lista
Tűzálló széfek
Speciális széfek
Fegyvertároló széfek
Hotelszéfek
Egyéb tárolók
|
R faliszéfÉrtékszéfek > Faliszéf > R faliszéf |
 | R értékszéf, falba építhető csőszéf.
Készpénz biztonságos tárolására alkalmas.
Gyárilag félcilinderrel, 2 db kulcs.
6 mm vastag acél szerkezet.
Falba építendő csőtrezor.
Levehető fedél.
Gyártó: Format
Származási hely: Németország |

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Súly (kg) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| R1 | 70 | 70 | 156 | 52 | 52 | 93 | 2 | 28 429 |  |  |
|---|
| R2 | 62 | 62 | 240 | 52 | 52 | 177 | 3 | 30 429 |  |  |
|---|
MB fali faliszéfÉrtékszéfek > Faliszéf > MB fali faliszéf |
 | MB értékszéf, faliszéf.
Betörés elleni védelem.
Készpénz, kulcsok és egyéb apró tárgyak tárolására.
500 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- MABISZ minősítés.
- Magas biztonsági szintű zár 6 aszimmetrikus lamellával, kéttollú kopásálló kulccsal (2 db).
- A kulcsot csak a szekrény zárt állapotában lehet a zárból kivenni.
- A biztos falba építést a különálló rögzítő peremek teszik lehetővé.
Nagy ellenállású, sötétkék színű epoxy poros festés.
Gyártó: Technomax
Származási hely: Olaszország |

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| MB/0 | 130 | 220 | 120 | 125 | 215 | 90 | 4 | 3 | 20 875 |  |  |
|---|
Würzburg faliszéfÉrtékszéfek > Faliszéf > Würzburg faliszéf |
 | Würzburg értékszéf, faliszéf.
Kiváló feltörés elleni védelem.
Készpénz, dokumentumok és értéktárgyak tárolására.
1 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- MABISZ minősítés.
- Gyárilag kéttollú kulcsos zár, 2 db kulcs. Egyéb opcionálisan.
- Állítható polc.
- Egyfalú széftest, duplafalú széfajtó.
- 90°-ban nyíló széfajtó.
Világosszürke, RAL 7035 szín.
Gyártó: GST-ISS
Származási hely: Lengyelország |

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| Würzburg 19000 | 300 | 420 | 355 | 226 | 348 | 294 | 1 | 15 | 22 | 48 280 |  |  |
|---|
| Würzburg 19001 | 300 | 420 | 210 | 226 | 348 | 152 | 1 | 14 | 12 | 46 280 |  |  |
|---|
| Würzburg 19002 | 420 | 300 | 355 | 346 | 228 | 294 | 1 | 15 | 22 | 48 280 |  |  |
|---|
| Würzburg 19003 | 420 | 300 | 210 | 346 | 228 | 152 | 1 | 14 | 12 | 46 280 |  |  |
|---|
| Würzburg 19004 | 600 | 420 | 355 | 526 | 348 | 294 | 1 | 32 | 52 | 67 380 |  |  |
|---|
| Würzburg 19005 | 600 | 420 | 210 | 526 | 348 | 152 | 1 | 28 | 27 | 61 380 |  |  |
|---|
| Würzburg 19006 | 800 | 420 | 355 | 726 | 348 | 294 | 2 | 38 | 72 | 72 880 |  |  |
|---|
| Würzburg 19007 | 800 | 420 | 210 | 726 | 348 | 152 | 2 | 34 | 37 | 68 880 |  |  |
|---|
Witten faliszéfÉrtékszéfek > Faliszéf > Witten faliszéf |
 | Witten értékszéf, faliszéf.
Kiváló feltörés elleni védelem.
Készpénz, dokumentumok és értéktárgyak tárolására.
2 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- MABISZ minősítés.
- Gyárilag kéttollú kulcsos zár, 2 db kulcs. Egyéb opcionálisan.
- Állítható polc.
- Egyfalú széftest, duplafalú, 52 mm vastag széfajtó.
- 90°-ban nyíló széfajtó.
Világosszürke, RAL 7035 szín.
Gyártó: GST-ISS
Származási hely: Lengyelország |

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| Witten 20000 | 166 | 300 | 200 | 100 | 234 | 156 | 0 | 6 | 4 | 37 580 |  |  |
|---|
| Witten 20001 | 266 | 300 | 200 | 200 | 234 | 135 | 0 | 11 | 6 | 40 180 |  |  |
|---|
| Witten 20002 | 426 | 420 | 200 | 360 | 342 | 135 | 1 | 20 | 17 | 50 380 |  |  |
|---|
| Witten 20003 | 426 | 420 | 360 | 360 | 342 | 295 | 1 | 26 | 36 | 57 280 |  |  |
|---|
| Witten 20004 | 600 | 420 | 360 | 534 | 342 | 295 | 1 | 33 | 54 | 70 380 |  |  |
|---|
| Witten 20005 | 600 | 600 | 360 | 534 | 522 | 295 | 1 | 48 | 82 | 76 880 |  |  |
|---|
| Witten 20006 | 800 | 420 | 360 | 734 | 342 | 295 | 2 | 55 | 74 | 81 380 |  |  |
|---|
| Witten 20007 | 800 | 800 | 360 | 734 | 722 | 295 | 2 | 72 | 156 | 117 980 |  |  |
|---|
Duisburg faliszéfÉrtékszéfek > Faliszéf > Duisburg faliszéf |
 | Duisburg értékszéf, faliszéf.
Kiváló feltörés elleni védelem.
Készpénz, dokumentumok és értéktárgyak tárolására.
Állítható mélységgel.
2 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- Állítható külső mélység: 230-370 mm; belső mélység: 172-302 mm
- MABISZ minősítés.
- Gyárilag kéttollú kulcsos zár, 2 db kulcs. Egyéb opcionálisan.
- Állítható polc.
- Egyfalú széftest, duplafalú, 52 mm vastag széfajtó.
- 90°-ban nyíló széfajtó.
Világosszürke, RAL 7035 szín.
Gyártó: GST-ISS
Származási hely: Lengyeloszág |

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| Duisburg 22000 | 430 | 350 | 370 | 332 | 256 | 302 | 1 | 20 | 25 | 65 480 |  |  |
|---|
| Duisburg 22001 | 325 | 455 | 370 | 227 | 361 | 302 | 1 | 20 | 25 | 65 480 |  |  |
|---|
| Duisburg 22002 | 430 | 455 | 370 | 332 | 361 | 302 | 1 | 40 | 37 | 90 980 |  |  |
|---|
| Duisburg 22003 | 630 | 455 | 370 | 532 | 361 | 302 | 1 | 50 | 58 | 105 080 |  |  |
|---|
| Duisburg 22004 | 830 | 455 | 370 | 732 | 361 | 302 | 2 | 60 | 80 | 136 080 |  |  |
|---|
TK faliszéfÉrtékszéfek > Faliszéf > TK faliszéf |
 | TK értékszéf, faliszéf.
Kiváló betörés elleni védelem.
Készpénz, dokumentumok és értéktárgyak tárolására.
3 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- MABISZ minősítés.
- Magas biztonsági szintű zár, 6 aszimmetrikus lamellával, kéttollú kopásálló kulccsal (2 db kulcs).
- A kulcsot csak a szekrény zárt állapotában lehet a zárból kivenni.
- 18 mm átmérőjű, elfűrészelés ellen védett, nikkellel bevont forgórudazat.
- A zármechanizmus fúrás ellen védett.
- 8 mm vastag elülső panel és széfajtó.
Nagy ellenállású, szürke színű epoxy poros festés.
Gyártó: Technomax
Származási hely: Olaszország |

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| TK/1 | 210 | 270 | 150 | 185 | 245 | 100 | 0 | 9 | 5 | 18 680 |  |  |
|---|
| TK/2 | 210 | 270 | 200 | 185 | 245 | 150 | 1 | 9 | 7 | 19 980 |  |  |
|---|
| TK/3 | 210 | 340 | 200 | 185 | 315 | 150 | 1 | 11 | 9 | 22 880 |  |  |
|---|
| TK/4 | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 1 | 18 | 14 | 29 580 |  |  |
|---|
| TK/5 | 340 | 460 | 200 | 315 | 435 | 150 | 1 | 23 | 21 | 38 180 |  |  |
|---|
TE faliszéfÉrtékszéfek > Faliszéf > TE faliszéf |
 | TE értékszéf, faliszéf.
Kiváló betörés elleni védelem.
Készpénz, dokumentumok és értéktárgyak tárolására.
3 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- MABISZ minősítés.
- Elektronikus kombinációs zár, motor által behúzott rudazat.
- A betáplált kódot az elemek lemerülése esetén sem felejti el az elektronika.
- 3-6 számjegyű felhasználói kód.
- Mechanikus vésznyitás, kéttollú kopásálló kulccsal (2 db kulcs).
- Belső polc.
- 8 mm vastag elülső panel és széfajtó.
Nagy ellenállású, szürke színű epoxy poros festés.
Gyártó: Technomax
Származási hely: Olaszország |

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| TE/3B | 210 | 340 | 150 | 185 | 315 | 95 | 1 | 11 | 6 | 33 180 |  |  |
|---|
| TE/3 | 210 | 340 | 200 | 185 | 315 | 145 | 1 | 11 | 9 | 33 680 |  |  |
|---|
| TE/4 | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 145 | 1 | 18 | 14 | 38 880 |  |  |
|---|
GK faliszéfÉrtékszéfek > Faliszéf > GK faliszéf |
 | GK értékszéf, faliszéf.
Kiváló betörés elleni védelem.
Készpénz, értéktárgyak és dokumentumok biztonságos tárolására.
2/3/5 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- MABISZ minősítés.
- EN 1300 számú európai szabvány szerint tesztelt, magas biztonsági szintű zár.
- 8 aszimmetrikus lamellával, kéttollú kopásálló kulccsal.
- A kulcsot csak a szekrény zárt állapotában lehet a zárból kivenni.
- Lézerrel vágott, 10 mm vastag elülső panel és széfajtó (90°).
- Kirántás elleni szigonyperem.
- 22 mm átmérőjű, elfűrészelés ellen védett, nikkellel bevont forgórudazat.
- A zármechanizmus fúrás ellen védett.
- Beslő polc (kivéve GK/1).
Nagy ellenállású, sötétkék színű epoxy poros festés.
Gyártó: Technomax
Származási hely: Olaszország |

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Vízsz. rudazat (db) | Függ. rudazat (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| GK/1 | 210 | 270 | 150 | 185 | 245 | 100 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 25 480 |  |  |
|---|
| GK/2 | 210 | 270 | 200 | 185 | 245 | 150 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 26 480 |  |  |
|---|
| GK/3B | 210 | 340 | 150 | 185 | 315 | 100 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 28 980 |  |  |
|---|
| GK/3 | 210 | 340 | 200 | 185 | 315 | 150 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 29 980 |  |  |
|---|
| GK/4 | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 1 | 2 | 2 | 18 | 14 | 36 880 |  |  |
|---|
| GK/4L | 270 | 390 | 240 | 245 | 365 | 190 | 1 | 2 | 2 | 19 | 18 | 38 380 |  |  |
|---|
| GK/5 | 340 | 460 | 200 | 315 | 435 | 150 | 1 | 3 | 2 | 25 | 21 | 45 180 |  |  |
|---|
| GK/5L | 340 | 460 | 240 | 315 | 435 | 190 | 1 | 3 | 2 | 26 | 27 | 48 280 |  |  |
|---|
| GK/6 | 420 | 480 | 230 | 395 | 455 | 180 | 1 | 3 | 4 | 34 | 33 | 57 780 |  |  |
|---|
| GK/6L | 420 | 480 | 280 | 395 | 455 | 230 | 1 | 3 | 4 | 35 | 43 | 60 280 |  |  |
|---|
| GK/7 | 480 | 420 | 280 | 455 | 395 | 230 | 1 | 3 | 4 | 35 | 43 | 60 280 |  |  |
|---|
| GK/7L | 480 | 420 | 360 | 455 | 395 | 310 | 1 | 3 | 4 | 37 | 57 | 63 380 |  |  |
|---|
GD faliszéfÉrtékszéfek > Faliszéf > GD faliszéf |
 | GD értékszéf, faliszéf.
Kiváló betörés elleni védelem.
Készpénz, értéktárgyak és dokumentumok biztonságos tárolására.
2/3/5 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- MABISZ minősítés.
- Magas biztonsági szintű zár, kéttollú kopásálló kulccsal, valamint 3 db, egyenként 20 helyzetbe állítható kombinációs tárcsával.
- A szekrény nyitásához mindkét zárat nyitni kell.
- Lézerrel vágott, 10 mm vastag elülső panel és széfajtó (90°).
- Kirántás elleni szigonyperem.
- 22 mm átmérőjű, elfűrészelés ellen védett, nikkellel bevont forgórudazat.
- A zármechanizmus fúrás ellen védett.
- Belső polc.
Sötétkék színű epoxy poros festés.
Gyártó: Technomax
Származási hely: Olaszország |

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Vízsz. rudazat (db) | Függ. rudazat (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| GD/3B | 210 | 340 | 150 | 185 | 315 | 100 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 46 780 |  |  |
|---|
| GD/3 | 210 | 340 | 200 | 185 | 315 | 150 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 47 280 |  |  |
|---|
| GD/4 | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 1 | 2 | 2 | 18 | 14 | 55 380 |  |  |
|---|
| GD/4L | 270 | 390 | 240 | 245 | 365 | 190 | 1 | 2 | 2 | 19 | 18 | 56 980 |  |  |
|---|
| GD/5 | 340 | 460 | 200 | 315 | 435 | 150 | 1 | 3 | 2 | 25 | 21 | 63 280 |  |  |
|---|
| GD/5L | 340 | 460 | 240 | 315 | 435 | 190 | 1 | 3 | 2 | 26 | 27 | 66 380 |  |  |
|---|
| GD/6 | 420 | 480 | 230 | 395 | 455 | 180 | 1 | 3 | 4 | 34 | 33 | 75 880 |  |  |
|---|
| GD/6L | 420 | 480 | 280 | 395 | 455 | 230 | 1 | 3 | 4 | 35 | 43 | 78 980 |  |  |
|---|
| GD/7 | 480 | 420 | 280 | 455 | 395 | 230 | 1 | 3 | 4 | 35 | 43 | 78 980 |  |  |
|---|
| GD/7L | 480 | 420 | 360 | 455 | 395 | 310 | 1 | 3 | 4 | 37 | 57 | 81 980 |  |  |
|---|
GC faliszéfÉrtékszéfek > Faliszéf > GC faliszéf |
 | GC értékszéf, faliszéf.
Kiváló betörés elleni védelem.
Készpénz, értéktárgyak és dokumentumok tárolására.
2/3/5 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- MABISZ minősítés.
- Magas biztonsági szintű 3 tárcsás mechanikus számkombinációs zár (1 440 000 különböző lehetséges kombináció).
- A széfajtó nyitását és zárását segítő gomb.
- Mechanikus számkombinációs forgótárcsa.
- Lézerrel vágott, 10 mm vastag elülső panel és széfajtó (90°).
- Kirántás elleni szigonyperem.
- 22 mm átmérőjű, elfűrészelés ellen védett, nikkellel bevont forgórudazat.
- A zármechanizmus fúrás ellen védett.
- Belső polc
Sötétkék színű epoxy poros festés.
Gyártó: Technomax
Származási hely: Olaszország |

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Vízsz. rudazat (db) | Függ. rudazat (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| GC/4 | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 1 | 2 | 0 | 18 | 14 | 58 480 |  |  |
|---|
| GC/4L | 270 | 390 | 240 | 245 | 365 | 190 | 1 | 2 | 0 | 19 | 18 | 59 980 |  |  |
|---|
| GC/5 | 340 | 460 | 200 | 315 | 435 | 150 | 1 | 3 | 2 | 25 | 21 | 66 780 |  |  |
|---|
| GC/5L | 340 | 460 | 240 | 315 | 435 | 190 | 1 | 3 | 2 | 26 | 27 | 69 380 |  |  |
|---|
| GC/6 | 420 | 480 | 230 | 395 | 455 | 180 | 1 | 3 | 4 | 34 | 33 | 77 980 |  |  |
|---|
| GC/6L | 420 | 480 | 280 | 395 | 455 | 230 | 1 | 3 | 4 | 35 | 43 | 80 480 |  |  |
|---|
GT faliszéfÉrtékszéfek > Faliszéf > GT faliszéf |
 | GT értékszéf, faliszéf.
Kiváló betörés elleni védelem.
Készpénz, értéktárgyak és dokumentumok biztonságos tárolására.
2/3/5 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- MABISZ minősítés.
- Kiváló megbízhatóságú és teljesítményű elektronikus kombinációs zár.
- A betáplált kódot az elemek lemerülése esetén sem felejti el az elektronika.
- 2x 6-10 számjegyű felhasználói kód.
- Elektronikus vésznyitás.
- 3 helytelen kód megadása után az elektronika ideiglenesen lezár.
- Lézerrel vágott, 10 mm vastag elülső panel és széfajtó (90°). Kirántás elleni szigonyperem.
- 22 mm átmérőjű, elfűrészelés ellen védett, nikkellel bevont forgórudazat (GT/1, GT/2, GT/3 esetében 18 mm)
- A zármechanizmus fúrás ellen védett.
- Belső polc (kivéve GT/1).
Sötétkék színű epoxy poros festés.
Gyártó: Technomax
Származási hely: Olaszország |

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Vízsz. rudazat (db) | Függ. rudazat (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| GT/1 | 210 | 270 | 150 | 185 | 245 | 100 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 46 080 |  |  |
|---|
| GT/2 | 210 | 270 | 200 | 185 | 245 | 150 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 47 080 |  |  |
|---|
| GT/3B | 210 | 340 | 150 | 185 | 315 | 100 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 49 780 |  |  |
|---|
| GT/3 | 210 | 340 | 200 | 185 | 315 | 150 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 50 280 |  |  |
|---|
| GT/4 | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 1 | 2 | 0 | 18 | 14 | 63 480 |  |  |
|---|
| GT/4L | 270 | 390 | 240 | 245 | 365 | 190 | 1 | 2 | 0 | 19 | 18 | 65 480 |  |  |
|---|
| GT/5 | 340 | 460 | 200 | 315 | 435 | 150 | 1 | 3 | 2 | 25 | 21 | 72 280 |  |  |
|---|
| GT/5L | 340 | 460 | 240 | 315 | 435 | 190 | 1 | 3 | 2 | 26 | 27 | 75 380 |  |  |
|---|
| GT/6 | 420 | 480 | 230 | 395 | 455 | 180 | 1 | 3 | 4 | 34 | 33 | 84 980 |  |  |
|---|
| GT/6L | 420 | 480 | 280 | 395 | 455 | 230 | 1 | 3 | 4 | 35 | 43 | 87 480 |  |  |
|---|
| GT/7 | 480 | 420 | 280 | 455 | 395 | 230 | 1 | 3 | 4 | 35 | 43 | 87 480 |  |  |
|---|
| GT/7L | 480 | 420 | 360 | 455 | 395 | 310 | 1 | 3 | 4 | 37 | 57 | 91 980 |  |  |
|---|
Essen faliszéfÉrtékszéfek > Faliszéf > Essen faliszéf |
 | Essen értékszéf, faliszéf.
Kiváló feltörés elleni védelem.
Készpénz, dokumentumok és értéktárgyak tárolására.
Állítható mélységgel.
5 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- Állítható külső mélység: 245-385 mm; belső mélység: 151-291 mm
- MABISZ minősítés.
- Gyárilag kéttollú kulcsos zár, 2 db kulcs. Egyéb opcionálisan.
- Állítható polc.
- Egyfalú széftest, duplafalú, 84 mm vastag széfajtó.
- 90°-ban nyíló széfajtó.
Világosszürke, RAL 7035 szín.
Gyártó: GST-ISS
Származási hely: Lengyelország |

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| Essen 23000 | 330 | 390 | 385 | 224 | 288 | 291 | 1 | 25 | 19 | 85 380 |  |  |
|---|
| Essen 23001 | 330 | 490 | 385 | 224 | 388 | 291 | 1 | 35 | 26 | 100 580 |  |  |
|---|
| Essen 23002 | 430 | 490 | 385 | 324 | 388 | 291 | 1 | 48 | 38 | 117 180 |  |  |
|---|
| Essen 23003 | 630 | 490 | 385 | 524 | 388 | 291 | 1 | 59 | 60 | 146 180 |  |  |
|---|
| Essen 23004 | 830 | 490 | 385 | 724 | 388 | 291 | 2 | 80 | 83 | 171 280 |  |  |
|---|
WEGA faliszéfÉrtékszéfek > Faliszéf > WEGA faliszéf |
 | WEGA értékszéf, faliszéf.
Kiváló betörés elleni védelem.
Értéktárgyak, dokumentumok tárolására.
2/3/8 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- VDS 2450, ECB.S C01 és MABISZ minősítés.
- Gyárilag kéttollú kulcsos zár, 2 db kulcs (95 mm hosszú). egyéb opcionálisan.
- Állítható polc.
- Nagy ellenállású ajtófront és széftest a mechanikus és termikus betörési eszközök ellen.
- 3-falú, 85 mm vastag, nagy szilárdságú acél széfajtó, 12 mm vastag külső acéllemez.
- 90°-ban nyíló széfajtó.
- Masszív egyfalú széftest.
- Aktív és passzív zárási technika: kiegészítő reteszelés betörési kísérlet esetén.
- Kibővített zárpáncélzat.
Világosszürke szín (RAL 7035), egyéb RAL színek igény szerint.
Gyártó: Format
Származási hely: Németország
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| Wega 10-260 | 330 | 390 | 260 | 230 | 303 | 166 | 1 | 31 | 12 | 134 780 |  |  |
|---|
| Wega 20-380 | 330 | 490 | 383 | 230 | 403 | 289 | 1 | 43 | 27 | 149 380 |  |  |
|---|
| Wega 30-380 | 430 | 490 | 383 | 330 | 403 | 289 | 1 | 57 | 38 | 176 280 |  |  |
|---|
| Wega 40-380 | 530 | 490 | 383 | 430 | 403 | 289 | 1 | 63 | 50 | 206 580 |  |  |
|---|
| Wega 50-380 | 630 | 490 | 383 | 530 | 403 | 289 | 2 | 70 | 62 | 216 580 |  |  |
|---|
| Wega 60-380 | 730 | 490 | 383 | 630 | 403 | 289 | 2 | 81 | 73 | 243 780 |  |  |
|---|
| Wega 70-380 | 830 | 490 | 383 | 730 | 403 | 289 | 2 | 89 | 85 | 252 780 |  |  |
|---|
| Wega 80-380 | 1030 | 490 | 383 | 930 | 403 | 289 | 2 | 104 | 108 | 315 780 |  |  |
|---|
| Wega 80-500 | 1030 | 490 | 500 | 930 | 403 | 406 | 2 | 110 | 152 | 319 780 |  |  |
|---|
| Wega 90-500 | 1230 | 490 | 500 | 1130 | 403 | 406 | 2 | 131 | 185 | 361 980 |  |  |
|---|
| Wega 100 | 700 | 700 | 501 | 600 | 613 | 407 | 2 | 131 | 150 | 324 780 |  |  |
|---|
| Wega 200 | 800 | 700 | 501 | 700 | 613 | 407 | 2 | 141 | 175 | 362 980 |  |  |
|---|
| Wega 300 | 1000 | 700 | 501 | 900 | 613 | 407 | 2 | 162 | 225 | 402 480 |  |  |
|---|
| Wega 400 | 1200 | 700 | 501 | 1100 | 613 | 407 | 2 | 173 | 274 | 436 680 |  |  |
|---|
| Wega 500 | 1500 | 700 | 501 | 1400 | 613 | 407 | 3 | 195 | 349 | 493 980 |  |  |
|---|
| Wega 600 | 1800 | 700 | 501 | 1700 | 613 | 407 | 3 | 216 | 424 | 625 380 |  |  |
|---|
Frankfurt faliszéfÉrtékszéfek > Faliszéf > Frankfurt faliszéf |
 | Frankfurt értékszéf, faliszéf.
Kiváló feltörés elleni védelem.
Értéktárgyak, dokumentumok tárolására.
8 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- VDS 2450 és MABISZ minősítés.
- Gyárilag kéttollú kulcsos zár, 2 db kulcs (VDS 1). Egyéb opcionálisan.
- Állítható polc.
- Többfalú, 84 mm vastag, nagy szilárdságú acél széfajtó, 12 mm vastag külső acéllemez.
- 90°-ban nyíló széfajtó.
- Masszív egyfalú széftest.
Világosszürke szín (RAL 7035), egyéb RAL színek igény szerint.
Gyártó: GST-ISS
Származási hely: Lengyelország
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| Frankfurt 30000 | 330 | 390 | 217 | 245 | 312 | 121 | 1 | 34 | 9 | 117 180 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30001 | 330 | 390 | 267 | 245 | 312 | 171 | 1 | 36 | 13 | 119 180 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30002 | 330 | 490 | 217 | 245 | 412 | 121 | 1 | 42 | 12 | 128 280 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30003 | 330 | 490 | 267 | 245 | 412 | 171 | 1 | 44 | 17 | 129 280 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30004 | 330 | 490 | 387 | 245 | 412 | 291 | 1 | 50 | 29 | 131 280 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30005 | 430 | 490 | 217 | 345 | 412 | 121 | 1 | 55 | 17 | 150 880 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30006 | 430 | 490 | 267 | 345 | 412 | 171 | 1 | 57 | 24 | 153 080 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30007 | 430 | 490 | 387 | 345 | 412 | 291 | 1 | 60 | 41 | 154 180 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30008 | 530 | 490 | 217 | 445 | 412 | 121 | 1 | 63 | 22 | 176 380 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30009 | 530 | 490 | 267 | 445 | 412 | 171 | 1 | 65 | 31 | 178 380 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30010 | 530 | 490 | 387 | 445 | 412 | 291 | 1 | 69 | 53 | 181 380 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30011 | 630 | 490 | 267 | 545 | 412 | 171 | 2 | 75 | 38 | 189 380 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30012 | 630 | 490 | 307 | 545 | 412 | 211 | 2 | 77 | 47 | 191 480 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30013 | 630 | 490 | 387 | 545 | 412 | 291 | 2 | 81 | 65 | 194 480 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30014 | 730 | 490 | 307 | 645 | 412 | 211 | 2 | 86 | 56 | 208 580 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30015 | 730 | 490 | 387 | 645 | 412 | 291 | 2 | 90 | 77 | 212 580 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30016 | 830 | 490 | 307 | 745 | 412 | 211 | 2 | 95 | 65 | 219 580 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30017 | 830 | 490 | 387 | 745 | 412 | 291 | 2 | 100 | 89 | 221 580 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30018 | 1030 | 490 | 387 | 945 | 412 | 291 | 2 | 119 | 113 | 276 480 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30019 | 1030 | 490 | 507 | 945 | 412 | 411 | 2 | 126 | 160 | 279 480 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30020 | 1230 | 490 | 387 | 1145 | 412 | 291 | 2 | 138 | 137 | 310 680 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30021 | 1230 | 490 | 507 | 1145 | 412 | 411 | 2 | 146 | 293 | 317 780 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30022 | 700 | 700 | 507 | 615 | 622 | 411 | 2 | 124 | 157 | 283 580 |  |  |
|---|
| Frankfurt 30023 | 800 | 700 | 507 | 715 | 622 | 411 | 2 | 137 | 183 | 317 780 |  |  |
|---|
