|
Értékszéfek
Faliszéfek
Padlószéfek
Lemezszekrények
Bútorszéfek
Páncélszekrények
Bedobós értékszéfek
Szuperkasszák
Értékszéf lista
Tűzálló széfek
Speciális széfek
Fegyvertároló széfek
Hotelszéfek
Egyéb tárolók
|
Dresden páncélszekrény |
 | 227 625 Ft-tól
- Dresden értékszéf, páncélszekrény.
- Feltörés elleni védelem.
- Értéktárgyak és dokumentumok tárolására.
- 8 000 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- MABISZ minősítés.
- Többfalú, 104 mm vastag, 90°-ban nyíló széfajtó. Többfalú széftest.
- Kéttollú kulcsos zár (VDS 1), 2 db kulcs. Egyéb opcionálisan.
- Állítható polc.
- Rögzítésre előkészítve (aljzaton).
- Világosszürke, RAL 7035 szín, egyéb RAL színek igény szerint.
|
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| Dresden 41000 | 514 | 604 | 400 | 375 | 468 | 230 | 1 | 104 | 40 | 227 625 |  |  |
|---|
| Dresden 41001 | 606 | 636 | 510 | 467 | 500 | 340 | 1 | 140 | 79 | 250 250 |  |  |
|---|
| Dresden 41002 | 806 | 636 | 510 | 667 | 500 | 340 | 2 | 175 | 113 | 284 625 |  |  |
|---|
| Dresden 41003 | 906 | 636 | 510 | 767 | 500 | 340 | 2 | 192 | 130 | 316 875 |  |  |
|---|
| Dresden 41004 | 1006 | 636 | 510 | 867 | 500 | 340 | 2 | 208 | 147 | 339 500 |  |  |
|---|
| Dresden 41005 | 1206 | 636 | 510 | 1067 | 500 | 340 | 3 | 244 | 181 | 369 500 |  |  |
|---|
| Dresden 41006 | 1506 | 806 | 550 | 1367 | 670 | 380 | 3 | 356 | 348 | 483 000 |  |  |
|---|
| Dresden 41007 | 1806 | 806 | 550 | 1667 | 670 | 380 | 4 | 420 | 424 | 498 125 |  |  |
|---|
| Dresden 41008 | 800 | 700 | 550 | 661 | 564 | 380 | 2 | 195 | 142 | 296 000 |  |  |
|---|
| Dresden 41009 | 1250 | 700 | 550 | 1111 | 564 | 380 | 3 | 279 | 238 | 379 000 |  |  |
|---|
| Dresden 41010 | 1500 | 700 | 550 | 1361 | 564 | 380 | 3 | 324 | 292 | 469 750 |  |  |
|---|
| Dresden 41011! | 1950 | 700 | 550 | 1811 | 564 | 380 | 4 | 410 | 388 | 493 875 |  |  |
|---|
| Dresden 41012*! | 1950 | 950 | 550 | 1811 | 814 | 380 | 4 | 511 | 560 | 582 125 |  |  |
|---|
| Dresden 41013*! | 1950 | 1260 | 550 | 1811 | 1124 | 380 | 4 | 613 | 774 | 715 500 |  |  |
|---|
| Dresden 41014*! | 1806 | 1486 | 550 | 1667 | 1350 | 380 | 4 | 700 | 855 | 786 875 |  |  |
|---|
| Dresden 41015 | 1006 | 836 | 600 | 867 | 700 | 430 | 2 | 276 | 261 | 362 000 |  |  |
|---|
| Dresden 41016 | 1256 | 836 | 600 | 1117 | 700 | 430 | 3 | 332 | 336 | 388 500 |  |  |
|---|
| Dresden 41017 | 1506 | 836 | 600 | 1367 | 700 | 430 | 3 | 383 | 411 | 494 250 |  |  |
|---|
| Dresden 41018 | 1806 | 836 | 600 | 1667 | 700 | 430 | 4 | 451 | 502 | 531 500 |  |  |
|---|
| Dresden 41019* | 1806 | 1200 | 600 | 1667 | 1064 | 430 | 4 | 579 | 763 | 702 500 |  |  |
|---|
| Rendelhető kiegészítők | | Név | Leírás | Bruttó ár (Ft) |
|---|
|
| mechkomb | mechanikus kombinációs zár La Gard 3330 | 26 625 | |
| elkomb | elektronikus kombinációs zár La Gard Basic 4200
| 53 125 | |
| belső rekesz | belső rekesz cilinderzárral, 200 mm magas (41000-41019) | 23 250 | |
| belső rekesz | belső rekesz cilinderzárral, 370 mm magas (41006-41007, 41010-41014, 41017-41019) | 28 625 | |
| polc e. | extra erős polc, hegesztve, 50 kg-ig terhelhető (41000-41019) | 10 750 | |
| mappatartó | függőmappa tartó keret (41005-41007, 41009-41014, 41016-41019) | 10 750 | |
| k. mappatartó | kihúzható függőmappa tartó (41000-41019) | 39 375 | |
| k. polc | kihúzható polc (41000-41019) | 39 375 | |
| k. lemez | kulcsakasztó lemez széfajtó belső oldalára, 50 db-os (41000) | 23 250 | |
| k. lemez | kulcsakasztó lemez széfajtó belső oldalára, 100 db-os (41002-41005, 41008, 41015-41016) | 30 375 | |
| k. lemez | kulcsakasztó lemez széfajtó belső oldalára, 150 db-os (41006-41007, 41010-41014, 41017-41019) | 37 625 | |
| kulcsakasztó | színes kulcsakasztó, 10 db-os (piros, kék, fekete, sárga, zöld) | 750 | |
A felkiáltójellel (!) jelzett termékek házhozszállítása nem díjmentes. A díjakról érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon. |
|
|