|
Értékszéfek
Tűzálló széfek
Függőmappa-tárolók
Dokumentumtárolók
Kombinált dokumentumtárolók
Adattárolók
Kombinált adattárolók
Tűzálló széf lista
Speciális széfek
Fegyvertároló széfek
Hotelszéfek
Egyéb tárolók
|
Dera kombinált dokumentumtároló |
 | 233 000 Ft-tól
- Dera tűzálló széf, kombinált dokumentumtároló.
- Kis tüzek elleni védelem.
- Dokumentumok tárolására.
- 30 perces tűzállóság papírra.
- 500 000 Ft értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
- Nem deklarált hevítéssel.
- Kéttollú kulcsos zár, 2 db kulcs.
- Állítható polc.
- 900-as modelltől rendelhető külön zárható belső rekesszel.
- Világosszürke szín (RAL 7035), egyéb RAL színek igény szerint. A polcok színe mindig szürke.
- A belső rekeszek mérete:
- 900/1000/1040 modelleknél 360 mm magas
- 1100/1200/1400 modelleknél 420 mm magas
|
|

| Név | Külső méretek (mm) | Belső méretek (mm) | Polc (db) | Tűzálló (perc) | Súly (kg) | Térfogat (liter) | Bruttó ár (Ft) | | Rendel |
|---|
| mag. | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. |
|---|
| Dera 800 | 740 | 540 | 550 | 620 | 490 | 450 | 1 | 30 | 52 | 136 | 233 000 |  |  |
|---|
| Dera 900 | 1200 | 670 | 550 | 1050 | 620 | 450 | 2 | 30 | 100 | 293 | 329 750 |  |  |
|---|
| Dera 1000 | 1570 | 670 | 550 | 1420 | 620 | 450 | 3 | 30 | 120 | 396 | 403 000 |  |  |
|---|
| Dera 1040! | 1950 | 670 | 550 | 1800 | 620 | 450 | 4 | 30 | 145 | 502 | 435 500 |  |  |
|---|
| Dera 1100*! | 1950 | 950 | 550 | 1800 | 900 | 450 | 4 | 30 | 175 | 729 | 515 000 |  |  |
|---|
| Dera 1200* | 1350 | 950 | 550 | 1200 | 900 | 450 | 2 | 30 | 130 | 486 | 446 500 |  |  |
|---|
| Dera 1400*! | 1950 | 1260 | 550 | 1800 | 1210 | 450 | 4 | 30 | 205 | 980 | 608 500 |  |  |
|---|
| Rendelhető kiegészítők | | Név | Leírás | Bruttó ár (Ft) |
|---|
|
| mechkomb | mechanikus kombinációs zár La Gard 3330 | 25 375 | |
| elkomb | elektronikus kombinációs zár La Gard Basic 4200 | 53 125 | |
| belső rekesz | belső rekesz cilinderzárral, 360 mm magas (900/1000/1040) | 42 125 | |
| belső rekesz | belső rekesz cilinderzárral, 420 mm magas (1100/1200) | 51 875 | |
| belső rekesz | belső rekesz cilinderzárral, 420 mm magas (1400) | 50 250 | |
| polc | polc (900/1000/1040) | 4 875 | |
| polc | polc (1100/1200) | 7 000 | |
| polc | polc (1400) | 8 125 | |
| polc e. | extra erős polc (1400), max 50 kg. teherbírással | 12 375 | |
| k. polc | kihúzható polc (1100/1200) | 30 250 | |
| k. polc | kihúzható polc (1400) | 48 125 | |
| k. fiók | kihúzható fiók (1100/1200) | 40 000 | |
| k. fiók | kihúzható fiók (1400) | 45 375 | |
| mappatartó | függőmappa tartó keret, 257-330 mm között állítható (900/1000/1040) | 8 625 | |
| k. mappatartó | kihúzható függőmappa tartó keret (180°-ban nyitott széfajtó esetén kihúzható) (1100/1200) | 42 125 | |
| k. mappatartó | kihúzható függőmappa tartó keret (180°-ban nyitott széfajtó esetén kihúzható) | 48 125 | |
A felkiáltójellel (!) jelzett termékek házhozszállítása nem díjmentes. A díjakról érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon. |
|
|